MediaWiki:GeoAliasMondo.json: differenze tra le versioni
Pagina dell'interfaccia di MediaWiki
Altre azioni
Aggiunti 2 alias per l'abbinamento automatico dei confini (da pannello Collocazione) |
Aggiunti 1 alias per l'abbinamento automatico dei confini (da pannello Collocazione) |
||
| (12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
"bassa austria": "niederosterreich", | "bassa austria": "niederosterreich", | ||
"bassa sassonia": "niedersachsen", | "bassa sassonia": "niedersachsen", | ||
"baviera": "bayern", | "baviera": "bayern", | ||
"berlino": "berlin", | "berlino": "berlin", | ||
| Riga 34: | Riga 33: | ||
"galizia": "galicia", | "galizia": "galicia", | ||
"gerona": "girona", | "gerona": "girona", | ||
"isole baleari": "illes balears", | "isole baleari": "illes balears", | ||
"lerida": "lleida", | "lerida": "lleida", | ||
| Riga 44: | Riga 42: | ||
"paesi baschi": "pais vasco", | "paesi baschi": "pais vasco", | ||
"parigi": "paris", | "parigi": "paris", | ||
"pomerania": "pomorskie", | "pomerania": "pomorskie", | ||
"pomerania occidentale": "zachodniopomorskie", | "pomerania occidentale": "zachodniopomorskie", | ||
| Riga 78: | Riga 75: | ||
"viana do castelo (città)": "viana do castelo", | "viana do castelo (città)": "viana do castelo", | ||
"braga (provincia)": "braga", | "braga (provincia)": "braga", | ||
"vila real (provincia)": "vila real", | "vila real (provincia)": "vila real", | ||
"vila real (città)": "vila real", | "vila real (città)": "vila real", | ||
"aveiro (provincia)": "aveiro", | "aveiro (provincia)": "aveiro", | ||
"viseu (provincia)": "viseu", | "viseu (provincia)": "viseu", | ||
"guarda (provincia)": "guarda", | "guarda (provincia)": "guarda", | ||
"guarda (città)": "guarda", | "guarda (città)": "guarda", | ||
"coimbra (provincia)": "coimbra", | "coimbra (provincia)": "coimbra", | ||
"castelo branco (provincia)": "castelo branco", | "castelo branco (provincia)": "castelo branco", | ||
"castelo branco (città)": "castelo branco", | "castelo branco (città)": "castelo branco", | ||
| Riga 100: | Riga 91: | ||
"santarém (città)": "santarém", | "santarém (città)": "santarém", | ||
"portalegre (provincia)": "portalegre", | "portalegre (provincia)": "portalegre", | ||
"évora (provincia)": "évora", | "évora (provincia)": "évora", | ||
"évora (città)": "évora", | "évora (città)": "évora", | ||
| Riga 106: | Riga 96: | ||
"beja (città)": "beja", | "beja (città)": "beja", | ||
"faro (provincia)": "faro", | "faro (provincia)": "faro", | ||
"la rioja": "rioja, la", | "la rioja": "rioja, la", | ||
"las palmas": "palmas, las" | "las palmas": "palmas, las", | ||
"athos": "agion oros", | |||
"creta": "kritis", | |||
"egeo": "egean", | |||
"epiro e macedonia occidentale": "epirus western macedonia", | |||
"macedonia e tracia": "macedonia thrace", | |||
"macedonia orientale e tracia": "anatolikis makedonias kai thr", | |||
"attica": "attikis", | |||
"isole ionie": "ionion nison", | |||
"peloponneso": "peloponnisoy", | |||
"tessaglia": "thessalias", | |||
"epiro": "ipeiroy", | |||
"egeo meridionale": "notioy aigaioy", | |||
"egeo settentrionale": "voreioy aigaioy", | |||
"grecia occidentale": "dytikis elladas", | |||
"macedonia occidentale": "dytikis makedonias", | |||
"grecia centrale": "stereas elladas", | |||
"aichi": "achi", | |||
"ehime": "ehime prefecture", | |||
"fukui": "fukui prefecture", | |||
"fukuoka": "fukuoka prefecture", | |||
"gifu": "gifu prefecture", | |||
"hyogo": "hyogo prefecture", | |||
"ishikawa": "ishikawa prefecture", | |||
"kagawa": "kagawa prefecture", | |||
"kagoshima": "kagoshima prefecture", | |||
"kochi": "kochi prefecture", | |||
"kyoto": "kyoto prefecture", | |||
"mie": "mie prefecture", | |||
"miyazaki": "miyazaki prefecture", | |||
"nagasaki": "nagasaki prefecture", | |||
"nara": "nara prefecture", | |||
"okayama": "okayama prefecture", | |||
"okinawa": "okinawa prefecture", | |||
"osaka": "osaka prefecture", | |||
"saga": "saga prefecture", | |||
"tokushima": "tokushima prefecture", | |||
"tottori": "tottori prefecture", | |||
"wakayama": "wakayama prefecture", | |||
"altai": "altai republic", | |||
"buriazia": "buryatia", | |||
"adighezia": "adygea", | |||
"cecenia": "chechnya", | |||
"ciuvascia": "chuvashia", | |||
"inguscezia": "ingushetia", | |||
"cabardino balcaria": "kabardino balkaria", | |||
"calmucchia": "kalmykia", | |||
"komi": "komi republic", | |||
"mosca": "moscow", | |||
"ossezia del nord alania": "north ossetia–alania", | |||
"carelia": "republic of karelia", | |||
"mordovia": "republic of mordovia", | |||
"san pietroburgo": "saint petersburg", | |||
"sacha": "sakha republic", | |||
"baschiria": "bashkortostan", | |||
"mosca oblast": "moscow oblast", | |||
"kaliningrad oblast": "kaliningrad", | |||
"chanty mansi jugra okrug": "khanty mansiysk autonomous okrug – ugra", | |||
"chukotka okrug": "chukotka autonomous okrug", | |||
"nenec okrug": "nenets autonomous okrug", | |||
"jamalo nenc okrug": "yamalo nenets autonomous okrug", | |||
"oblast autonoma ebraica": "jewish autonomous oblast", | |||
"chakassia": "khakassia", | |||
"carelia meridionale": "south karelia", | |||
"aland": "aland islands", | |||
"finlandia centrale": "central finland", | |||
"ostrobotnia centrale": "keski pohjanmaa", | |||
"lapponia": "lapland", | |||
"carelia settentrionale": "north karelia", | |||
"ostrobotnia settentrionale": "northern ostrobothnia", | |||
"savo settentrionale": "northern savonia", | |||
"ostrobotnia": "ostrobothnia", | |||
"ostrobotnia meridionale": "south ostrobothnia", | |||
"savo meridionale": "southern savonia", | |||
"varsinais suomi": "finland proper", | |||
"kanta hame": "tavastia proper", | |||
"helsinki": "helsinki sub region", | |||
"kuopio": "kuopio sub region", | |||
"savonia nordorientale": "north eastern savonia", | |||
"raseborg": "raseborgs ekonomiska region", | |||
"vaasa": "vaasa sub region", | |||
"stoccolma": "stockholm", | |||
"contea di alytus": "alytus county", | |||
"contea di kauna": "kaunas county", | |||
"contea di klaipeda": "klaipeda county", | |||
"contea di marijampole": "marijampole county", | |||
"contea di panevezys": "panevezys county", | |||
"contea di siauliai": "siauliai county", | |||
"contea di taurage": "taurage county", | |||
"contea di telsiai": "telsiai county", | |||
"contea di utena": "utena county", | |||
"contea di vilnius": "vilnius county", | |||
"voivodato della grande polonia": "greater poland voivodeship", | |||
"voivodato di cuiava pomerania": "kuyavian pomeranian voivodeship", | |||
"voivodato della piccola polonia": "lesser poland voivodeship", | |||
"voivodato di łodz": "łodz voivodeship", | |||
"voivodato della bassa slesia": "lower silesian voivodeship", | |||
"voivodato di lublino": "lublin voivodeship", | |||
"voivodato di lubusz": "lubusz voivodeship", | |||
"voivodato di masovia": "masovian voivodeship", | |||
"voivodato di opole": "opole voivodeship", | |||
"voivodato di podlachia": "podlaskie voivodeship", | |||
"voivodato di pomerania": "pomeranian voivodeship", | |||
"voivodato della slesia": "silesian voivodeship", | |||
"voivodato della precarpazia": "subcarpathian voivodeship", | |||
"voivodato di santacroce": "swietokrzyskie voivodeship", | |||
"voivodato di varmia masura": "warmian masurian voivodeship", | |||
"voivodato della pomerania": "west pomeranian voivodeship", | |||
"bielsko": "bielsko county", | |||
"colberg": "colberg county", | |||
"grodzisk mazowiecki": "grodzisk mazowiecki county", | |||
"kutno": "kutno county", | |||
"lipno": "lipno county", | |||
"lublino": "lublin", | |||
"zyrardow": "zyrardow county", | |||
"wodzisław": "wodzisław county", | |||
"tarnowskie gory": "tarnowskie gory county", | |||
"siedlce county": "siedlce county", | |||
"raciborz": "raciborz county", | |||
"meclemburgo pomerania anteriore": "mecklenburg vorpommern", | |||
"renania settentrionale vestfalia": "nordrhein westfalen", | |||
"renania palatinato": "rheinland pfalz", | |||
"sassone anhalt": "sachsen anhalt", | |||
"buenos aires": "buenos aires", | |||
"appenzello interno": "appenzell innerrhoden", | |||
"argovia": "aargau", | |||
"basilea campagna": "basel landschaft", | |||
"basilea citta": "basel stadt", | |||
"appenzello esterno": "appenzell ausserrhoden", | |||
"basilea": "basel", | |||
"berna": "bern", | |||
"friburgo": "fribourg", | |||
"ginevra": "geneve", | |||
"glarona": "glarus", | |||
"grigioni": "graubunden", | |||
"giura": "jura", | |||
"lucerna": "luzern", | |||
"nidvaldo": "nidwalden", | |||
"obvaldo": "obwalden", | |||
"sciaffusa": "schaffhausen", | |||
"svitto": "schwyz", | |||
"soletta": "solothurn", | |||
"san gallo": "st. gallen", | |||
"turgovia": "thurgau", | |||
"vallese": "valais", | |||
"zugo": "zug", | |||
"zurigo": "zurich", | |||
"limburgo": "limburg", | |||
"brabante settentrionale": "noord brabant", | |||
"frisia": "fryslan", | |||
"gheldria": "gelderland", | |||
"olanda settentrionale": "noord holland", | |||
"zelanda": "zeeland", | |||
"olanda meridionale": "zuid holland", | |||
"luxembourg": "luxembourg", | |||
"algeri": "alger" | |||
} | } | ||
Versione attuale delle 18:26, 19 set 2026
| alpi marittime | "alpes-maritimes" |
|---|---|
| alta austria | "oberosterreich" |
| alta corsica | "haute-corse" |
| alta savoia | "haute-savoie" |
| amburgo | "hamburg" |
| andalusia | "andalucia" |
| aragona | "aragon" |
| assia | "hessen" |
| barcellona | "barcelona" |
| bassa austria | "niederosterreich" |
| bassa sassonia | "niedersachsen" |
| baviera | "bayern" |
| berlino | "berlin" |
| biscaglia | "bizkaia" |
| brandeburgo | "brandenburg" |
| brema | "bremen" |
| bretagna | "bretagne" |
| bucarest | "bucuresti" |
| cadice | "cadiz" |
| canarie | "canarias" |
| carinzia | "karnten" |
| castiglia e leon | "castilla y leon" |
| castiglia-la mancia | "castilla-la mancha" |
| catalogna | "cataluna" |
| comunita di madrid | "comunidad de madrid" |
| comunita valenciana | "comunidad valenciana" |
| cordova | "cordoba" |
| corsica | "corse" |
| corsica del sud | "corse-du-sud" |
| costanza | "constanta" |
| estremadura | "extremadura" |
| galizia | "galicia" |
| gerona | "girona" |
| isole baleari | "illes balears" |
| lerida | "lleida" |
| masovia | "mazowieckie" |
| meclemburgo-pomerania anteriore | "mecklenburg-vorpommern" |
| navarra | "comunidad foral de navarra" |
| normandia | "normandie" |
| orense | "ourense" |
| paesi baschi | "pais vasco" |
| parigi | "paris" |
| pomerania | "pomorskie" |
| pomerania occidentale | "zachodniopomorskie" |
| principato delle asturie | "principado de asturias" |
| regione di murcia | "region de murcia" |
| renania settentrionale-vestfalia | "nordrhein-westfalen" |
| renania-palatinato | "rheinland-pfalz" |
| salisburgo | "salzburg" |
| saragozza | "zaragoza" |
| sassonia | "sachsen" |
| sassonia-anhalt | "sachsen-anhalt" |
| savoia | "savoie" |
| siviglia | "sevilla" |
| slesia | "slaskie" |
| stiria | "steiermark" |
| tirolo | "tirol" |
| turingia | "thuringen" |
| vienna | "wien" |
| nord | "norte" |
| area metropolitana di lisbona | "área metropolitana de lisboa" |
| regione autonoma delle azzorre | "região autónoma dos açores" |
| regione autonoma di madera | "região autónoma da madeira" |
| azzorre | "açores" |
| madera | "madeira" |
| braganza | "bragança" |
| braganza (provincia) | "bragança" |
| braganza (città) | "bragança" |
| lisbona | "lisboa" |
| lisbona (provincia) | "lisboa" |
| lisbona (città) | "lisboa" |
| oporto | "porto" |
| viana do castelo (provincia) | "viana do castelo" |
| viana do castelo (città) | "viana do castelo" |
| braga (provincia) | "braga" |
| vila real (provincia) | "vila real" |
| vila real (città) | "vila real" |
| aveiro (provincia) | "aveiro" |
| viseu (provincia) | "viseu" |
| guarda (provincia) | "guarda" |
| guarda (città) | "guarda" |
| coimbra (provincia) | "coimbra" |
| castelo branco (provincia) | "castelo branco" |
| castelo branco (città) | "castelo branco" |
| leiria (provincia) | "leiria" |
| leiria (città) | "leiria" |
| setúbal (provincia) | "setúbal" |
| setúbal (città) | "setúbal" |
| santarém (provincia) | "santarém" |
| santarém (città) | "santarém" |
| portalegre (provincia) | "portalegre" |
| évora (provincia) | "évora" |
| évora (città) | "évora" |
| beja (provincia) | "beja" |
| beja (città) | "beja" |
| faro (provincia) | "faro" |
| la rioja | "rioja, la" |
| las palmas | "palmas, las" |
| athos | "agion oros" |
| creta | "kritis" |
| egeo | "egean" |
| epiro e macedonia occidentale | "epirus western macedonia" |
| macedonia e tracia | "macedonia thrace" |
| macedonia orientale e tracia | "anatolikis makedonias kai thr" |
| attica | "attikis" |
| isole ionie | "ionion nison" |
| peloponneso | "peloponnisoy" |
| tessaglia | "thessalias" |
| epiro | "ipeiroy" |
| egeo meridionale | "notioy aigaioy" |
| egeo settentrionale | "voreioy aigaioy" |
| grecia occidentale | "dytikis elladas" |
| macedonia occidentale | "dytikis makedonias" |
| grecia centrale | "stereas elladas" |
| aichi | "achi" |
| ehime | "ehime prefecture" |
| fukui | "fukui prefecture" |
| fukuoka | "fukuoka prefecture" |
| gifu | "gifu prefecture" |
| hyogo | "hyogo prefecture" |
| ishikawa | "ishikawa prefecture" |
| kagawa | "kagawa prefecture" |
| kagoshima | "kagoshima prefecture" |
| kochi | "kochi prefecture" |
| kyoto | "kyoto prefecture" |
| mie | "mie prefecture" |
| miyazaki | "miyazaki prefecture" |
| nagasaki | "nagasaki prefecture" |
| nara | "nara prefecture" |
| okayama | "okayama prefecture" |
| okinawa | "okinawa prefecture" |
| osaka | "osaka prefecture" |
| saga | "saga prefecture" |
| tokushima | "tokushima prefecture" |
| tottori | "tottori prefecture" |
| wakayama | "wakayama prefecture" |
| altai | "altai republic" |
| buriazia | "buryatia" |
| adighezia | "adygea" |
| cecenia | "chechnya" |
| ciuvascia | "chuvashia" |
| inguscezia | "ingushetia" |
| cabardino balcaria | "kabardino balkaria" |
| calmucchia | "kalmykia" |
| komi | "komi republic" |
| mosca | "moscow" |
| ossezia del nord alania | "north ossetia–alania" |
| carelia | "republic of karelia" |
| mordovia | "republic of mordovia" |
| san pietroburgo | "saint petersburg" |
| sacha | "sakha republic" |
| baschiria | "bashkortostan" |
| mosca oblast | "moscow oblast" |
| kaliningrad oblast | "kaliningrad" |
| chanty mansi jugra okrug | "khanty mansiysk autonomous okrug – ugra" |
| chukotka okrug | "chukotka autonomous okrug" |
| nenec okrug | "nenets autonomous okrug" |
| jamalo nenc okrug | "yamalo nenets autonomous okrug" |
| oblast autonoma ebraica | "jewish autonomous oblast" |
| chakassia | "khakassia" |
| carelia meridionale | "south karelia" |
| aland | "aland islands" |
| finlandia centrale | "central finland" |
| ostrobotnia centrale | "keski pohjanmaa" |
| lapponia | "lapland" |
| carelia settentrionale | "north karelia" |
| ostrobotnia settentrionale | "northern ostrobothnia" |
| savo settentrionale | "northern savonia" |
| ostrobotnia | "ostrobothnia" |
| ostrobotnia meridionale | "south ostrobothnia" |
| savo meridionale | "southern savonia" |
| varsinais suomi | "finland proper" |
| kanta hame | "tavastia proper" |
| helsinki | "helsinki sub region" |
| kuopio | "kuopio sub region" |
| savonia nordorientale | "north eastern savonia" |
| raseborg | "raseborgs ekonomiska region" |
| vaasa | "vaasa sub region" |
| stoccolma | "stockholm" |
| contea di alytus | "alytus county" |
| contea di kauna | "kaunas county" |
| contea di klaipeda | "klaipeda county" |
| contea di marijampole | "marijampole county" |
| contea di panevezys | "panevezys county" |
| contea di siauliai | "siauliai county" |
| contea di taurage | "taurage county" |
| contea di telsiai | "telsiai county" |
| contea di utena | "utena county" |
| contea di vilnius | "vilnius county" |
| voivodato della grande polonia | "greater poland voivodeship" |
| voivodato di cuiava pomerania | "kuyavian pomeranian voivodeship" |
| voivodato della piccola polonia | "lesser poland voivodeship" |
| voivodato di łodz | "łodz voivodeship" |
| voivodato della bassa slesia | "lower silesian voivodeship" |
| voivodato di lublino | "lublin voivodeship" |
| voivodato di lubusz | "lubusz voivodeship" |
| voivodato di masovia | "masovian voivodeship" |
| voivodato di opole | "opole voivodeship" |
| voivodato di podlachia | "podlaskie voivodeship" |
| voivodato di pomerania | "pomeranian voivodeship" |
| voivodato della slesia | "silesian voivodeship" |
| voivodato della precarpazia | "subcarpathian voivodeship" |
| voivodato di santacroce | "swietokrzyskie voivodeship" |
| voivodato di varmia masura | "warmian masurian voivodeship" |
| voivodato della pomerania | "west pomeranian voivodeship" |
| bielsko | "bielsko county" |
| colberg | "colberg county" |
| grodzisk mazowiecki | "grodzisk mazowiecki county" |
| kutno | "kutno county" |
| lipno | "lipno county" |
| lublino | "lublin" |
| zyrardow | "zyrardow county" |
| wodzisław | "wodzisław county" |
| tarnowskie gory | "tarnowskie gory county" |
| siedlce county | "siedlce county" |
| raciborz | "raciborz county" |
| meclemburgo pomerania anteriore | "mecklenburg vorpommern" |
| renania settentrionale vestfalia | "nordrhein westfalen" |
| renania palatinato | "rheinland pfalz" |
| sassone anhalt | "sachsen anhalt" |
| buenos aires | "buenos aires" |
| appenzello interno | "appenzell innerrhoden" |
| argovia | "aargau" |
| basilea campagna | "basel landschaft" |
| basilea citta | "basel stadt" |
| appenzello esterno | "appenzell ausserrhoden" |
| basilea | "basel" |
| berna | "bern" |
| friburgo | "fribourg" |
| ginevra | "geneve" |
| glarona | "glarus" |
| grigioni | "graubunden" |
| giura | "jura" |
| lucerna | "luzern" |
| nidvaldo | "nidwalden" |
| obvaldo | "obwalden" |
| sciaffusa | "schaffhausen" |
| svitto | "schwyz" |
| soletta | "solothurn" |
| san gallo | "st. gallen" |
| turgovia | "thurgau" |
| vallese | "valais" |
| zugo | "zug" |
| zurigo | "zurich" |
| limburgo | "limburg" |
| brabante settentrionale | "noord brabant" |
| frisia | "fryslan" |
| gheldria | "gelderland" |
| olanda settentrionale | "noord holland" |
| zelanda | "zeeland" |
| olanda meridionale | "zuid holland" |
| luxembourg | "luxembourg" |
| algeri | "alger" |