MediaWiki:GeoConfiniIndex.json: differenze tra le versioni
Pagina dell'interfaccia di MediaWiki
Altre azioni
Aggiornamento indice confini geografici |
Aggiornamento indice confini geografici |
||
| Riga 353: | Riga 353: | ||
"livello": "paese", | "livello": "paese", | ||
"nome": "Finlandia", | "nome": "Finlandia", | ||
"percorso": | "percorso": "Finlandia", | ||
"file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_110m_admin_0_countries.geojson", | "file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_110m_admin_0_countries.geojson", | ||
"feature_id": "FIN", | "feature_id": "FIN", | ||
| Riga 843: | Riga 843: | ||
"livello": "paese", | "livello": "paese", | ||
"nome": "Norvegia", | "nome": "Norvegia", | ||
"percorso": | "percorso": "Norvegia", | ||
"file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_50m_admin_0_countries.geojson", | "file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_50m_admin_0_countries.geojson", | ||
"feature_id": "NOR", | "feature_id": "NOR", | ||
| Riga 16 294: | Riga 16 294: | ||
"nome": "Kochi (città)", | "nome": "Kochi (città)", | ||
"percorso": "giappone \u003E Kochi (provincia) \u003E Kochi (città)", | "percorso": "giappone \u003E Kochi (provincia) \u003E Kochi (città)", | ||
"file": | "file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_10m_populated_places.geojson", | ||
"feature_id": | "feature_id": "1159149935", | ||
"stato": " | "stato": "ok", | ||
"lat": | "lat": 33.562433, | ||
"lon": | "lon": 133.537523 | ||
}, | }, | ||
"citta|Nagasaki (città)": { | "citta|Nagasaki (città)": { | ||
| Riga 16 304: | Riga 16 304: | ||
"nome": "Nagasaki (città)", | "nome": "Nagasaki (città)", | ||
"percorso": "giappone \u003E Nagasaki (provincia) \u003E Nagasaki (città)", | "percorso": "giappone \u003E Nagasaki (provincia) \u003E Nagasaki (città)", | ||
"file": | "file": "https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_10m_populated_places.geojson", | ||
"feature_id": | "feature_id": "1159150893", | ||
"stato": " | "stato": "ok", | ||
"lat": | "lat": 32.764988, | ||
"lon": | "lon": 129.885033 | ||
}, | }, | ||
"paese|giappone": { | "paese|giappone": { | ||
| Riga 17 187: | Riga 17 187: | ||
"feature_id": "28173009B29209288820923", | "feature_id": "28173009B29209288820923", | ||
"stato": "ok", | "stato": "ok", | ||
"lat": null, | "lat": null, | ||
"lon": null | "lon": null | ||
| Riga 39 369: | Riga 39 359: | ||
"lat": null, | "lat": null, | ||
"lon": null | "lon": null | ||
}, | |||
"regione|Aland": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Aland", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Aland", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B86083853836544", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Åland": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Åland", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Åland", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B86083853836544", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Carelia Meridionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Carelia Meridionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Meridionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B76795664887161", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Carelia Settentrionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Carelia Settentrionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Settentrionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B73736336897537", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Finlandia Centrale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Finlandia Centrale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B78555514573464", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Kainuu": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Kainuu", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kainuu", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B44835655910893", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Kanta Hame": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Kanta Hame", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kanta Hame", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B65986062820565", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Kanta-Häme": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Kanta-Häme", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kanta-Häme", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B65986062820565", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Kymenlaakso": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Kymenlaakso", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kymenlaakso", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B6444665230203", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Lapponia": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Lapponia", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Lapponia", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B9539567772054", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Ostrobotnia": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Ostrobotnia", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Ostrobotnia", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B22299411224621", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Ostrobotnia Centrale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Ostrobotnia Centrale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Ostrobotnia Centrale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B58135301868459", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Ostrobotnia Meridionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Ostrobotnia Meridionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Ostrobotnia Meridionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B43233145825563", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Ostrobotnia Settentrionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Ostrobotnia Settentrionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Ostrobotnia Settentrionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B87432053307570", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Päijät-Häme": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Päijät-Häme", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Päijät-Häme", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B62240171763951", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Pirkanmaa": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Pirkanmaa", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Pirkanmaa", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B21119876657643", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Satakunta": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Satakunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Satakunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B88711432523249", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Savo Meridionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Savo Meridionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Savo Meridionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B95561484044627", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Savo Settentrionale": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Savo Settentrionale", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Savo Settentrionale", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B62635796201807", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Uusimaa": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Uusimaa", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Uusimaa", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B30960840619879", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Varsinais Suomi": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Varsinais Suomi", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Varsinais Suomi", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B17994066114322", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"regione|Varsinais-Suomi": { | |||
"livello": "regione", | |||
"nome": "Varsinais-Suomi", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Varsinais-Suomi", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM1/geoBoundaries-FIN-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "49019192B17994066114322", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|-": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "-", | |||
"percorso": "Austria \u003E Vienna (regione) \u003E -", | |||
"file": null, | |||
"feature_id": null, | |||
"stato": "mancante", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Agder": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Agder", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Agder", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B35395315697437", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Innlandet": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Innlandet", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Innlandet", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B26647745844979", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Møre Og Romsdal": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Møre Og Romsdal", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Møre Og Romsdal", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B77332488034218", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Nordland": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Nordland", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Nordland", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B77650769364207", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Oslo": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Oslo", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Oslo", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B68338217323905", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Rogaland": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Rogaland", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Rogaland", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B34429177417176", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Troms Og Finnmark": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Troms Og Finnmark", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Troms Og Finnmark", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B84427958303197", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Trøndelag": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Trøndelag", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Trøndelag", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B86105181076448", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Vestfold Og Telemark": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Vestfold Og Telemark", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Vestfold Og Telemark", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B75605567014825", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Vestland": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Vestland", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Vestland", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B18029124622078", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Viken": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Viken", | |||
"percorso": "Norvegia \u003E Viken", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/NOR/ADM1/geoBoundaries-NOR-ADM1_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "71437522B91482774809601", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Ålands Landsbygd": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Ålands Landsbygd", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Aland \u003E Ålands Landsbygd", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B56833404014918", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Ålands Skärgård": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Ålands Skärgård", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Aland \u003E Ålands Skärgård", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B64974646699034", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Mariehamns Stad": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Mariehamns Stad", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Aland \u003E Mariehamns Stad", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B61307263332273", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Imatran Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Imatran Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Meridionale \u003E Imatran Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B10114646203371", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Lappeenrannan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Lappeenrannan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Meridionale \u003E Lappeenrannan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B13276826205168", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Joensuun Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Joensuun Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Settentrionale \u003E Joensuun Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B42008255547317", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Keski-Karjalan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Keski-Karjalan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Settentrionale \u003E Keski-Karjalan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B71088523733667", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Pielisen Karjalan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Pielisen Karjalan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Carelia Settentrionale \u003E Pielisen Karjalan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B59577437721968", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Äänekoski (provincia)": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Äänekoski (provincia)", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Äänekoski (provincia)", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B31857926953076", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Jämsä (provincia)": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Jämsä (provincia)", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Jämsä (provincia)", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B52013237465934", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Joutsa (provincia)": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Joutsa (provincia)", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Joutsa (provincia)", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B4190910658448", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Jyväskylä (provincia)": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Jyväskylä (provincia)", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Jyväskylä (provincia)", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B68196328156609", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Keuruun Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Keuruun Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Keuruun Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B76395207187272", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Saarijärvi-Viitasaari": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Saarijärvi-Viitasaari", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Finlandia Centrale \u003E Saarijärvi-Viitasaari", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B20103157502159", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Kajaanin Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Kajaanin Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kainuu \u003E Kajaanin Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B34228835316735", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Kehys-Kainuun Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Kehys-Kainuun Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kainuu \u003E Kehys-Kainuun Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B1118672371099", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Forssan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Forssan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kanta Hame \u003E Forssan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B39064453221260", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Hämeenlinnan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Hämeenlinnan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kanta Hame \u003E Hämeenlinnan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B86982860182614", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Riihimäen Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Riihimäen Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kanta Hame \u003E Riihimäen Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B69205639048275", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Kotkan–haminan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Kotkan–haminan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kymenlaakso \u003E Kotkan–haminan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B15111682114562", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Kouvolan Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Kouvolan Seutukunta", | |||
"percorso": "Finlandia \u003E Kymenlaakso \u003E Kouvolan Seutukunta", | |||
"file": "https://media.githubusercontent.com/media/wmgeolab/geoBoundaries/main/releaseData/gbOpen/FIN/ADM2/geoBoundaries-FIN-ADM2_simplified.geojson", | |||
"feature_id": "99834313B91116893143553", | |||
"stato": "ok", | |||
"lat": null, | |||
"lon": null | |||
}, | |||
"provincia|Itä-Lapin Seutukunta": { | |||
"livello": "provincia", | |||
"nome": "Itä-Lapin Seutukunta", | |||
