MediaWiki:Geo.json: differenze tra le versioni
Pagina dell'interfaccia di MediaWiki
Altre azioni
Aggiornamento Regione/Provincia/Città (da pannello Collocazione) |
Aggiornamento Regione/Provincia/Città (da pannello Collocazione) |
||
| Riga 5 205: | Riga 5 205: | ||
"Tundzha", | "Tundzha", | ||
"Yambol (città)" | "Yambol (città)" | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
"Polonia": { | |||
"Voivodato della Bassa Slesia": { | |||
"Jelenia Góra (provincia)": [ | |||
"Jelenia Góra (città)" | |||
], | |||
"Legnica (provincia)": [ | |||
"Legnica (città)" | |||
], | |||
"Powiat Bolesławiecki": [ | |||
"Bolesławiec", | |||
"Gmina Gromadka", | |||
"Gmina Nowogrodziec", | |||
"Gmina Osiecznica", | |||
"Gmina Warta Bolesławiecka" | |||
], | |||
"Powiat Dzierżoniowski": [ | |||
"Bielawa", | |||
"Dzierżoniów", | |||
"Gmina Dzierżoniów", | |||
"Gmina Łagiewniki", | |||
"Gmina Niemcza", | |||
"Gmina Pieszyce", | |||
"Piława Górna" | |||
], | |||
"Powiat Głogowski": [ | |||
"Głogów", | |||
"Gmina Głogów", | |||
"Gmina Jerzmanowa", | |||
"Gmina Kotla", | |||
"Gmina Pęcław", | |||
"Gmina Żukowice" | |||
], | |||
"Powiat Górowski": [ | |||
"Gmina Góra", | |||
"Gmina Jemielno", | |||
"Gmina Niechlów", | |||
"Gmina Wąsosz" | |||
], | |||
"Powiat Jaworski": [ | |||
"Gmina Bolków", | |||
"Gmina Męcinka", | |||
"Gmina Mściwojów", | |||
"Gmina Paszowice", | |||
"Gmina Wądroże Wielkie", | |||
"Jawor" | |||
], | |||
"Powiat Jeleniogórski": [ | |||
"Gmina Janowice Wielkie", | |||
"Gmina Jeżów Sudecki", | |||
"Gmina Mysłakowice", | |||
"Gmina Podgórzyn", | |||
"Gmina Stara Kamienica", | |||
"Karpacz", | |||
"Kowary", | |||
"Piechowice", | |||
"Szklarska Poręba" | |||
], | |||
"Powiat Kamiennogórski": [ | |||
"Gmina Kamienna Góra", | |||
"Gmina Lubawka", | |||
"Gmina Marciszów", | |||
"Kamienna Góra" | |||
], | |||
"Powiat Kłodzki": [ | |||
"Duszniki-Zdrój", | |||
"Gmina Bystrzyca Kłodzka", | |||
"Gmina Kłodzko", | |||
"Gmina Lądek-Zdrój", | |||
"Gmina Lewin Kłodzki", | |||
"Gmina Międzylesie", | |||
"Gmina Nowa Ruda", | |||
"Gmina Radków", | |||
"Gmina Stronie Śląskie", | |||
"Gmina Szczytna", | |||
"Kłodzko", | |||
"Kudowa-Zdrój", | |||
"Nowa Ruda", | |||
"Polanica-Zdrój" | |||
], | |||
"Powiat Legnicki": [ | |||
"Chojnów", | |||
"Gmina Chojnów", | |||
"Gmina Krotoszyce", | |||
"Gmina Kunice", | |||
"Gmina Legnickie Pole", | |||
"Gmina Miłkowice", | |||
"Gmina Prochowice", | |||
"Gmina Ruja" | |||
], | |||
"Powiat Lubański": [ | |||
"Gmina Leśna", | |||
"Gmina Lubań", | |||
"Gmina Olszyna", | |||
"Gmina Platerówka", | |||
"Gmina Siekierczyn", | |||
"Lubań", | |||
"Świeradów-Zdrój" | |||
], | |||
"Powiat Lubiński": [ | |||
"Gmina Lubin", | |||
"Gmina Rudna", | |||
"Gmina Ścinawa", | |||
"Lubin" | |||
], | |||
"Powiat Lwówecki": [ | |||
"Gmina Gryfów Śląski", | |||
"Gmina Lubomierz", | |||
"Gmina Lwówek Śląski", | |||
"Gmina Mirsk", | |||
"Gmina Wleń" | |||
], | |||
"Powiat Milicki": [ | |||
"Gmina Cieszków", | |||
"Gmina Krośnice", | |||
"Gmina Milicz" | |||
], | |||
"Powiat Oławski": [ | |||
"Gmina Domaniów", | |||
"Gmina Jelcz-Laskowice", | |||
"Gmina Oława", | |||
"Oława" | |||
], | |||
"Powiat Oleśnicki": [ | |||
"Gmina Bierutów", | |||
"Gmina Dobroszyce", | |||
"Gmina Dziadowa Kłoda", | |||
"Gmina Międzybórz", | |||
"Gmina Oleśnica", | |||
"Gmina Syców", | |||
"Gmina Twardogóra", | |||
"Oleśnica" | |||
], | |||
"Powiat Polkowicki": [ | |||
"Gmina Chocianów", | |||
"Gmina Gaworzyce", | |||
"Gmina Grębocice", | |||
"Gmina Polkowice", | |||
"Gmina Przemków", | |||
"Gmina Radwanice" | |||
], | |||
"Powiat Strzeliński": [ | |||
"Gmina Borów", | |||
"Gmina Kondratowice", | |||
"Gmina Przeworno", | |||
"Gmina Strzelin", | |||
"Gmina Wiązów" | |||
], | |||
"Powiat Trzebnicki": [ | |||
"Gmina Oborniki Śląskie", | |||
"Gmina Prusice", | |||
"Gmina Trzebnica", | |||
"Gmina Wisznia Mała", | |||
"Gmina Zawonia", | |||
"Gmina Żmigród" | |||
], | |||
"Powiat Wałbrzyski": [ | |||
"Boguszów-Gorce", | |||
"Gmina Czarny Bór", | |||
"Gmina Głuszyca", | |||
"Gmina Mieroszów", | |||
"Gmina Stare Bogaczowice", | |||
"Gmina Walim", | |||
"Jedlina-Zdrój" | |||
], | |||
"Powiat Wołowski": [ | |||
"Gmina Brzeg Dolny", | |||
"Gmina Wińsko", | |||
"Gmina Wołów" | |||
], | |||
"Powiat Wrocławski": [ | |||
"Gmina Czernica", | |||
"Gmina Długołęka", | |||
"Gmina Jordanów Śląski", | |||
"Gmina Kąty Wrocławskie", | |||
"Gmina Kobierzyce", | |||
"Gmina Mietków", | |||
"Gmina Siechnice", | |||
"Gmina Sobótka", | |||
"Gmina Żórawina" | |||
], | |||
"Powiat Ząbkowicki": [ | |||
"Gmina Bardo", | |||
"Gmina Ciepłowody", | |||
"Gmina Kamieniec Ząbkowicki", | |||
"Gmina Stoszowice", | |||
"Gmina Ząbkowice Śląskie", | |||
"Gmina Ziębice", | |||
"Gmina Złoty Stok" | |||
], | |||
"Powiat Zgorzelecki": [ | |||
"Gmina Bogatynia", | |||
"Gmina Pieńsk", | |||
"Gmina Sulików", | |||
"Gmina Węgliniec", | |||
"Gmina Zgorzelec", | |||
"Zawidów", | |||
"Zgorzelec" | |||
], | |||
"Powiat Złotoryjski": [ | |||
"Gmina Pielgrzymka", | |||
"Gmina Świerzawa", | |||
"Gmina Zagrodno", | |||
"Gmina Złotoryja", | |||
"Wojcieszów", | |||
"Złotoryja" | |||
], | |||
"Wałbrzych (provincia)": [ | |||
"Szczawno-Zdrój", | |||
"Wałbrzych (città)" | |||
], | |||
"Wrocław (provincia)": [ | |||
"Wrocław (città)" | |||
] | |||
}, | |||
"Voivodato della Grande Polonia": { | |||
"Kalisz (provincia)": [ | |||
"Kalisz (città)" | |||
], | |||
"Konin (provincia)": [ | |||
"Konin (città)" | |||
], | |||
"Leszno (provincia)": [ | |||
"Leszno (città)" | |||
], | |||
"Powiat Chodzieski": [ | |||
"Chodzież", | |||
"Gmina Budzyń", | |||
"Gmina Chodzież", | |||
"Gmina Margonin", | |||
"Gmina Szamocin" | |||
], | |||
"Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki": [ | |||
"Czarnków", | |||
"Gmina Czarnków", | |||
"Gmina Drawsko", | |||
"Gmina Krzyż Wielkopolski", | |||
"Gmina Lubasz", | |||
"Gmina Połajewo", | |||
"Gmina Trzcianka", | |||
"Gmina Wieleń" | |||
], | |||
"Powiat Gnieźnieński": [ | |||
"Gmina Czerniejewo", | |||
"Gmina Gniezno", | |||
"Gmina Kiszkowo", | |||
"Gmina Kłecko", | |||
"Gmina Łubowo", | |||
"Gmina Mieleszyn", | |||
"Gmina Niechanowo", | |||
"Gmina Trzemeszno", | |||
"Gmina Witkowo", | |||
"Gniezno" | |||
], | |||
"Powiat Gostyński": [ | |||
"Gmina Borek Wielkopolski", | |||
"Gmina Gostyń", | |||
"Gmina Krobia", | |||
"Gmina Pępowo", | |||
"Gmina Piaski", | |||
"Gmina Pogorzela", | |||
"Gmina Poniec" | |||
], | |||
"Powiat Grodziski": [ | |||
"Gmina Granowo", | |||
"Gmina Grodzisk Wielkopolski", | |||
"Gmina Kamieniec", | |||
"Gmina Rakoniewice", | |||
"Gmina Wielichowo" | |||
], | |||
"Powiat Jarociński": [ | |||
"Gmina Jaraczewo", | |||
"Gmina Jarocin", | |||
"Gmina Kotlin", | |||
"Gmina Żerków" | |||
], | |||
"Powiat Kaliski": [ | |||
"Gmina Blizanów", | |||
"Gmina Ceków-Kolonia", | |||
"Gmina Godziesze Wielkie", | |||
"Gmina Koźminek", | |||
"Gmina Lisków", | |||
"Gmina Mycielin", | |||
"Gmina Opatówek", | |||
"Gmina Stawiszyn", | |||
"Gmina Szczytniki", | |||
"Gmina Żelazków" | |||
], | |||
"Powiat Kępiński": [ | |||
"Gmina Bralin", | |||
"Gmina Kępno", | |||
"Gmina Łęka Opatowska", | |||
"Gmina Perzów", | |||
"Gmina Rychtal", | |||
"Gmina Trzcinica" | |||
], | |||
"Powiat Kolski": [ | |||
"Gmina Babiak", | |||
"Gmina Chodów", | |||
"Gmina Grzegorzew", | |||
"Gmina Kłodawa", | |||
"Gmina Koło", | |||
"Gmina Kościelec", | |||
"Gmina Olszówka", | |||
"Gmina Osiek Mały", | |||
"Gmina Przedecz", | |||
"Koło" | |||
], | |||
"Powiat Koniński": [ | |||
"Gmina Golina", | |||
"Gmina Grodziec", | |||
"Gmina Kazimierz Biskupi", | |||
"Gmina Kleczew", | |||
"Gmina Kramsk", | |||
"Gmina Krzymów", | |||
"Gmina Rychwał", | |||
"Gmina Rzgów", | |||
"Gmina Skulsk", | |||
"Gmina Ślesin", | |||
"Gmina Sompolno", | |||
"Gmina Stare Miasto", | |||
"Gmina Wierzbinek", | |||
"Gmina Wilczyn" | |||
], | |||
"Powiat Kościański": [ | |||
"Gmina Czempiń", | |||
"Gmina Kościan", | |||
"Gmina Krzywiń", | |||
"Gmina Śmigiel", | |||
"Kościan" | |||
], | |||
"Powiat Krotoszyński": [ | |||
"Gmina Kobylin", | |||
"Gmina Koźmin Wielkopolski", | |||
"Gmina Krotoszyn", | |||
"Gmina Rozdrażew", | |||
"Sulmierzyce" | |||
], | |||
"Powiat Leszczyński": [ | |||
"Gmina Krzemieniewo", | |||
"Gmina Rydzyna", | |||
"Gmina Święciechowa", | |||
"Gmina Wijewo", | |||
"Gmina Włoszakowice" | |||
], | |||
"Powiat Międzychodzki": [ | |||
"Gmina Chrzypsko Wielkie", | |||
"Gmina Kwilcz", | |||
"Gmina Międzychód", | |||
"Gmina Sieraków" | |||
], | |||
"Powiat Nowotomyski": [ | |||
"Gmina Kuślin", | |||
"Gmina Lwówek", | |||
"Gmina Miedzichowo", | |||
"Gmina Nowy Tomyśl", | |||
"Gmina Opalenica", | |||
"Gmina Zbąszyń" | |||
], | |||
"Powiat Obornicki": [ | |||
"Gmina Oborniki", | |||
"Gmina Ryczywół" | |||
], | |||
"Powiat Ostrzeszowski": [ | |||
"Gmina Czajków", | |||
"Gmina Doruchów", | |||
"Gmina Grabów Nad Prosną", | |||
"Gmina Kobyla Góra", | |||
"Gmina Kraszewice", | |||
"Gmina Mikstat", | |||
"Gmina Ostrzeszów" | |||
], | |||
"Powiat Pilski": [ | |||
"Gmina Białośliwie", | |||
"Gmina Kaczory", | |||
"Gmina Łobżenica", | |||
"Gmina Miasteczko Krajeńskie", | |||
"Gmina Szydłowo", | |||
"Gmina Ujście", | |||
"Gmina Wyrzysk", | |||
"Gmina Wysoka", | |||
"Piła" | |||
], | |||
"Powiat Pleszewski": [ | |||
"Gmina Chocz", | |||
"Gmina Dobrzyca", | |||
"Gmina Gizałki", | |||
"Gmina Gołuchów", | |||
"Gmina Pleszew" | |||
], | |||
"Powiat Poznański": [ | |||
"Gmina Buk", | |||
"Gmina Czerwonak", | |||
"Gmina Dopiewo", | |||
"Gmina Kleszczewo", | |||
"Gmina Komorniki", | |||
"Gmina Kórnik", | |||
"Gmina Kostrzyn", | |||
"Gmina Mosina", | |||
"Gmina Murowana Goślina", | |||
"Gmina Pobiedziska", | |||
"Gmina Rokietnica", | |||
"Gmina Stęszew", | |||
"Gmina Suchy Las", | |||
"Gmina Swarzędz", | |||
"Gmina Tarnowo Podgórne", | |||
"Luboń", | |||
"Puszczykowo" | |||
], | |||
"Powiat Rawicki": [ | |||
"Gmina Bojanowo", | |||
"Gmina Jutrosin", | |||
"Gmina Miejska Górka", | |||
"Gmina Pakosław", | |||
"Gmina Rawicz" | |||
], | |||
"Powiat Słupecki": [ | |||
"Gmina Lądek", | |||
"Gmina Orchowo", | |||
"Gmina Ostrowite", | |||
"Gmina Powidz", | |||
"Gmina Słupca", | |||
"Gmina Strzałkowo", | |||
"Gmina Zagórów", | |||
"Słupca" | |||
], | |||
"Powiat Średzki": [ | |||
"Gmina Dominowo", | |||
"Gmina Kostomłoty", | |||
"Gmina Krzykosy", | |||
"Gmina Malczyce", | |||
"Gmina Miękinia", | |||
"Gmina Nowe Miasto Nad Wartą", | |||
"Gmina Środa Śląska", | |||
"Gmina Środa Wielkopolska", | |||
"Gmina Udanin", | |||
"Gmina Zaniemyśl" | |||
], | |||
"Powiat Śremski": [ | |||
"Gmina Brodnica", | |||
"Gmina Dolsk", | |||
"Gmina Książ Wielkopolski", | |||
"Gmina Śrem" | |||
], | |||
"Powiat Szamotulski": [ | |||
"Gmina Duszniki", | |||
"Gmina Kaźmierz", | |||
"Gmina Obrzycko", | |||
"Gmina Ostroróg", | |||
"Gmina Szamotuły", | |||
"Gmina Wronki", | |||
"Obrzycko" | |||
], | |||
"Powiat Turecki": [ | |||
"Gmina Brudzew", | |||
"Gmina Kawęczyn", | |||
"Gmina Malanów", | |||
"Gmina Przykona", | |||
"Gmina Tuliszków", | |||
"Gmina Turek", | |||
"Gmina Władysławów", | |||
"Turek" | |||
], | |||
"Powiat Wągrowiecki": [ | |||
"Gmina Damasławek", | |||
"Gmina Gołańcz", | |||
"Gmina Mieścisko", | |||
"Gmina Skoki", | |||
"Gmina Wągrowiec", | |||
"Gmina Wapno", | |||
"Wągrowiec" | |||
], | |||
"Powiat Wolsztyński": [ | |||
"Gmina Przemęt", | |||
"Gmina Siedlec", | |||
"Gmina Wolsztyn" | |||
], | |||
"Powiat Wrzesiński": [ | |||
"Gmina Kołaczkowo", | |||
"Gmina Miłosław", | |||
"Gmina Nekla", | |||
"Gmina Pyzdry", | |||
"Gmina Września" | |||
], | |||
"Powiat Złotowski": [ | |||
"Gmina Jastrowie", | |||
"Gmina Krajenka", | |||
"Gmina Lipka", | |||
"Gmina Okonek", | |||
"Gmina Tarnówka", | |||
"Gmina Złotów", | |||
"Złotów" | |||
], | |||
"Poznań (provincia)": [ | |||
"Poznań (città)" | |||
] | |||
}, | |||
"Voivodato della Piccola Polonia": { | |||
"Krakow (provincia)": [ | |||
"Krakow (città)" | |||
], | |||
"Nowy Sącz (provincia)": [ | |||
"Gmina Chełmiec", | |||
"Nowy Sącz (città)" | |||
], | |||
"Powiat Bocheński": [ | |||
"Bochnia", | |||
"Gmina Bochnia", | |||
"Gmina Drwinia", | |||
"Gmina Łapanów", | |||
"Gmina Lipnica Murowana", | |||
"Gmina Nowy Wiśnicz", | |||
"Gmina Rzezawa", | |||
"Gmina Trzciana", | |||
"Gmina Żegocina" | |||
], | |||
"Powiat Chrzanowski": [ | |||
"Gmina Alwernia", | |||
"Gmina Babice", | |||
"Gmina Chrzanów", | |||
"Gmina Libiąż", | |||
"Gmina Trzebinia" | |||
], | |||
"Powiat Dąbrowski": [ | |||
"Gmina Bolesław", | |||
"Gmina Dąbrowa Tarnowska", | |||
"Gmina Gręboszów", | |||
"Gmina Mędrzechów", | |||
"Gmina Radgoszcz", | |||
"Gmina Szczucin" | |||
], | |||
"Powiat Gorlicki": [ | |||
"Gmina Biecz", | |||
"Gmina Bobowa", | |||
"Gmina Gorlice", | |||
"Gmina Lipinki", | |||
"Gmina Łużna", | |||
"Gmina Ropa", | |||
"Gmina Sękowa", | |||
"Gmina Uście Gorlickie", | |||
"Gorlice" | |||
], | |||
"Powiat Krakowski": [ | |||
"Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce", | |||
"Gmina Iwanowice", | |||
"Gmina Jerzmanowice-Przeginia", | |||
"Gmina Kocmyrzów-Luborzyca", | |||
"Gmina Krzeszowice", | |||
"Gmina Liszki", | |||
"Gmina Mogilany", | |||
"Gmina Skała", | |||
"Gmina Skawina", | |||
"Gmina Słomniki", | |||
"Gmina Sułoszowa", | |||
"Gmina Świątniki Górne", | |||
"Gmina Wielka Wieś", | |||
"Gmina Zabierzów", | |||
"Gmina Zielonki" | |||
], | |||
"Powiat Limanowski": [ | |||
"Gmina Jodłownik", | |||
"Gmina Kamienica", | |||
"Gmina Laskowa", | |||
"Gmina Limanowa", | |||
"Gmina Łukowica", | |||
"Gmina Mszana Dolna", | |||
"Gmina Niedźwiedź", | |||
"Gmina Słopnice", | |||
"Gmina Tymbark", | |||
"Limanowa", | |||
"Mszana Dolna" | |||
], | |||
"Powiat Miechowski": [ | |||
"Gmina Charsznica", | |||
"Gmina Gołcza", | |||
"Gmina Kozłów", | |||
"Gmina Książ Wielki", | |||
"Gmina Miechów", | |||
"Gmina Racławice", | |||
"Gmina Słaboszów" | |||
], | |||
"Powiat Myślenicki": [ | |||
"Gmina Dobczyce", | |||
"Gmina Lubień", | |||
"Gmina Myślenice", | |||
"Gmina Pcim", | |||
"Gmina Raciechowice", | |||
"Gmina Siepraw", | |||
"Gmina Sułkowice", | |||
"Gmina Tokarnia", | |||
"Gmina Wiśniowa" | |||
], | |||
"Powiat Nowosądecki": [ | |||
"Gmina Gródek Nad Dunajcem", | |||
"Gmina Grybów", | |||
"Gmina Kamionka Wielka", | |||
"Gmina Korzenna", | |||
"Gmina Krynica-Zdrój", | |||
"Gmina Łabowa", | |||
"Gmina Łącko", | |||
"Gmina Łososina Dolna", | |||
"Gmina Muszyna", | |||
"Gmina Nawojowa", | |||
"Gmina Piwniczna-Zdrój", | |||
"Gmina Podegrodzie", | |||
"Gmina Rytro", | |||
"Gmina Stary Sącz", | |||
"Grybów" | |||
], | |||
"Powiat Nowotarski": [ | |||
"Gmina Czarny Dunajec", | |||
"Gmina Czorsztyn", | |||
"Gmina Jabłonka", | |||
"Gmina Krościenko Nad Dunajcem", | |||
"Gmina Łapsze Niżne", | |||
"Gmina Lipnica Wielka", | |||
"Gmina Nowy Targ", | |||
"Gmina Ochotnica Dolna", | |||
"Gmina Raba Wyżna", | |||
"Gmina Rabka-Zdrój", | |||
"Gmina Szaflary", | |||
"Gmina Szczawnica", | |||
"Nowy Targ" | |||
], | |||
"Powiat Olkuski": [ | |||
"Bukowno", | |||
"Gmina Klucze", | |||
"Gmina Olkusz", | |||
"Gmina Trzyciąż", | |||
"Gmina Wolbrom" | |||
], | |||
"Powiat Oświęcimski": [ | |||
"Gmina Brzeszcze", | |||
"Gmina Chełmek", | |||
"Gmina Kęty", | |||
"Gmina Oświęcim", | |||
"Gmina Polanka Wielka", | |||
"Gmina Przeciszów", | |||
"Gmina Zator", | |||
"Oświęcim" | |||
], | |||
"Powiat Proszowicki": [ | |||
"Gmina Koniusza", | |||
"Gmina Koszyce", | |||
"Gmina Nowe Brzesko", | |||
"Gmina Pałecznica", | |||
"Gmina Proszowice", | |||
"Gmina Radziemice" | |||
], | |||
"Powiat Suski": [ | |||
"Gmina Budzów", | |||
"Gmina Bystra-Sidzina", | |||
"Gmina Jordanów", | |||
"Gmina Maków Podhalański", | |||
"Gmina Stryszawa", | |||
"Gmina Zawoja", | |||
"Gmina Zembrzyce", | |||
"Jordanów", | |||
"Sucha Beskidzka" | |||
], | |||
"Powiat Tarnowski": [ | |||
"Gmina Ciężkowice", | |||
"Gmina Gromnik", | |||
"Gmina Lisia Góra", | |||
"Gmina Pleśna", | |||
"Gmina Radłów", | |||
"Gmina Ryglice", | |||
"Gmina Rzepiennik Strzyżewski", | |||
"Gmina Skrzyszów", | |||
"Gmina Szerzyny", | |||
"Gmina Tarnów", | |||
"Gmina Tuchów", | |||
"Gmina Wierzchosławice", | |||
"Gmina Wietrzychowice", | |||
"Gmina Wojnicz", | |||
"Gmina Żabno", | |||
"Gmina Zakliczyn" | |||
], | |||
"Powiat Tatrzański": [ | |||
"Gmina Biały Dunajec", | |||
"Gmina Bukowina Tatrzańska", | |||
"Gmina Kościelisko", | |||
"Gmina Poronin", | |||
"Zakopane" | |||
], | |||
"Powiat Wadowicki": [ | |||
"Gmina Andrychów", | |||
"Gmina Kalwaria Zebrzydowska", | |||
"Gmina Lanckorona", | |||
"Gmina Mucharz", | |||
"Gmina Spytkowice", | |||
"Gmina Stryszów", | |||
"Gmina Tomice", | |||
"Gmina Wadowice", | |||
"Gmina Wieprz" | |||
], | |||
"Powiat Wielicki": [ | |||
"Gmina Biskupice", | |||
"Gmina Gdów", | |||
"Gmina Kłaj", | |||
"Gmina Niepołomice", | |||
"Gmina Wieliczka" | |||
], | |||
"Tarnów (provincia)": [ | |||
"Tarnów (città)" | |||
] | |||
}, | |||
"Voivodato della Pomerania": { | |||
"Colberg": [ | |||
"Gmina Dygowo", | |||
"Gmina Gościno", | |||
"Gmina Rymań", | |||
"Gmina Siemyśl", | |||
"Gmina Ustronie Morskie", | |||
"Kołobrzeg", | |||
"Kołobrzeg Municipality" | |||
], | |||
"Koszalin (provincia)": [ | |||
"Koszalin (città)" | |||
], | |||
"Powiat Białogardzki": [ | |||
"Białogard", | |||
"Gmina Białogard", | |||
"Gmina Karlino", | |||
"Gmina Tychowo" | |||
], | |||
"Powiat Choszczeński": [ | |||
"Gmina Bierzwnik", | |||
"Gmina Choszczno", | |||
"Gmina Drawno", | |||
"Gmina Krzęcin", | |||
"Gmina Pełczyce", | |||
"Gmina Recz" | |||
], | |||
"Powiat Drawski": [ | |||
"Gmina Czaplinek", | |||
"Gmina Drawsko Pomorskie", | |||
"Gmina Kalisz Pomorski", | |||
"Gmina Ostrowice", | |||
"Gmina Wierzchowo", | |||
"Gmina Złocieniec" | |||
], | |||
"Powiat Goleniowski": [ | |||
"Gmina Goleniów", | |||
"Gmina Maszewo", | |||
"Gmina Nowogard", | |||
"Gmina Osina", | |||
"Gmina Przybiernów", | |||
"Gmina Stepnica" | |||
], | |||
"Powiat Gryficki": [ | |||
"Gmina Gryfice", | |||
"Gmina Karnice", | |||
"Gmina Płoty", | |||
"Gmina Rewal", | |||
"Gmina Trzebiatów" | |||
], | |||
"Powiat Gryfiński": [ | |||
"Gmina Banie", | |||
"Gmina Cedynia", | |||
"Gmina Chojna", | |||
"Gmina Gryfino", | |||
"Gmina Mieszkowice", | |||
"Gmina Moryń", | |||
"Gmina Stare Czarnowo", | |||
"Gmina Trzcińsko-Zdrój", | |||
"Gmina Widuchowa" | |||
], | |||
"Powiat Kamieński": [ | |||
"Gmina Dziwnów", | |||
"Gmina Golczewo", | |||
"Gmina Kamień Pomorski", | |||
"Gmina Międzyzdroje", | |||
"Gmina Świerzno", | |||
"Gmina Wolin" | |||
], | |||
"Powiat Koszaliński": [ | |||
"Gmina Będzino", | |||
"Gmina Biesiekierz", | |||
"Gmina Bobolice", | |||
"Gmina Manowo", | |||
"Gmina Mielno", | |||
"Gmina Polanów", | |||
"Gmina Sianów", | |||
"Gmina Świeszyno" | |||
], | |||
"Powiat Łobeski": [ | |||
"Gmina Łobez", | |||
"Gmina Radowo Małe", | |||
"Gmina Resko", | |||
"Gmina Węgorzyno" | |||
], | |||
"Powiat Myśliborski": [ | |||
"Gmina Barlinek", | |||
"Gmina Boleszkowice", | |||
"Gmina Dębno", | |||
"Gmina Myślibórz", | |||
"Gmina Nowogródek Pomorski" | |||
], | |||
"Powiat Policki": [ | |||
"Gmina Dobra", | |||
"Gmina Dobra (szczecińska)", | |||
"Gmina Kołbaskowo", | |||
"Gmina Nowe Warpno", | |||
"Gmina Police" | |||
], | |||
"Powiat Pyrzycki": [ | |||
"Gmina Bielice", | |||
"Gmina Kozielice", | |||
"Gmina Lipiany", | |||
"Gmina Przelewice", | |||
"Gmina Pyrzyce", | |||
"Gmina Warnice" | |||
], | |||
"Powiat Sławieński": [ | |||
"Darłowo", | |||
"Gmina Darłowo", | |||
"Gmina Malechowo", | |||
"Gmina Postomino", | |||
"Sławno" | |||
], | |||
"Powiat Stargardzki": [ | |||
"Gmina Chociwel", | |||
"Gmina Dobrzany", | |||
"Gmina Dolice", | |||
"Gmina Ińsko", | |||
"Gmina Kobylanka", | |||
"Gmina Marianowo", | |||
"Gmina Stara Dąbrowa", | |||
"Gmina Stargard", | |||
"Gmina Suchań", | |||
"Stargard" | |||
], | |||
"Powiat Świdwiński": [ | |||
"Gmina Brzeżno", | |||
"Gmina Połczyn-Zdrój", | |||
"Gmina Rąbino", | |||
"Gmina Sławoborze", | |||
"Gmina Świdwin", | |||
"Świdwin" | |||
], | |||
"Powiat Szczecinecki": [ | |||
"Gmina Barwice", | |||
"Gmina Biały Bór", | |||
"Gmina Borne Sulinowo", | |||
"Gmina Grzmiąca", | |||
"Gmina Szczecinek", | |||
"Szczecinek" | |||
], | |||
"Powiat Wałecki": [ | |||
"Gmina Człopa", | |||
"Gmina Mirosławiec", | |||
"Gmina Tuczno", | |||
"Gmina Wałcz", | |||
"Wałcz" | |||
], | |||
"Świnoujście (provincia)": [ | |||
"Świnoujście (città)" | |||
], | |||
"Szczecin (provincia)": [ | |||
"Szczecin (città)" | |||
] | |||
}, | |||
"Voivodato della Precarpazia": { | |||
"Krosno (provincia)": [ | |||
"Krosno (città)" | |||
], | |||
"Powiat Bieszczadzki": [ | |||
"Gmina Czarna", | |||
"Gmina Lutowiska", | |||
"Gmina Ustrzyki Dolne" | |||
], | |||
"Powiat Brzozowski": [ | |||
"Gmina Brzozów", | |||
"Gmina Domaradz", | |||
"Gmina Dydnia", | |||
"Gmina Haczów", | |||
"Gmina Jasienica Rosielna", | |||
"Gmina Nozdrzec" | |||
], | |||
"Powiat Dębicki": [ | |||
"Dębica", | |||
"Gmina Brzostek", | |||
"Gmina Dębica", | |||
"Gmina Jodłowa", | |||
"Gmina Pilzno", | |||
"Gmina Żyraków" | |||
], | |||
"Powiat Jarosławski": [ | |||
"Gmina Chłopice", | |||
"Gmina Jarosław", | |||
"Gmina Laszki", | |||
"Gmina Pawłosiów", | |||
"Gmina Pruchnik", | |||
"Gmina Radymno", | |||
"Gmina Roźwienica", | |||
"Gmina Wiązownica", | |||
"Jarosław", | |||
"Radymno" | |||
], | |||
"Powiat Jasielski": [ | |||
"Gmina Brzyska", | |||
"Gmina Dębowiec", | |||
"Gmina Jasło", | |||
"Gmina Kołaczyce", | |||
"Gmina Krempna", | |||
"Gmina Nowy Żmigród", | |||
"Gmina Osiek Jasielski", | |||
"Gmina Skołyszyn", | |||
"Gmina Tarnowiec", | |||
"Jasło" | |||
], | |||
"Powiat Kolbuszowski": [ | |||
"Gmina Cmolas", | |||
"Gmina Dzikowiec", | |||
"Gmina Kolbuszowa", | |||
"Gmina Majdan Królewski", | |||
"Gmina Niwiska", | |||
"Gmina Raniżów" | |||
], | |||
"Powiat Łańcucki": [ | |||
"Gmina Białobrzegi", | |||
"Gmina Łańcut", | |||
"Gmina Markowa", | |||
"Gmina Rakszawa", | |||
"Gmina Żołynia", | |||
"Łańcut" | |||
], | |||
