| folletti | |
|---|
| visioni | |
|---|
| battesimo protettivo | |
|---|
| dialogo con spiriti | |
|---|
| folletti verdi | |
|---|
| tessitore | |
|---|
| scarpette magiche | |
|---|
| musica soprannaturale | |
|---|
| re dei folletti | |
|---|
| protezione religiosa | |
|---|
| bogie | |
|---|
| spirito della terra | |
|---|
| contadino astuto | |
|---|
| patto | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | | ATU 1030 | 2 |
|---|
| ATU 465 | 2 |
|---|
| ATU 400 | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| divisione del raccolto | |
|---|
| inganno reciproco | |
|---|
| cime e radici | |
|---|
| gara di mietitura | |
|---|
| falce | |
|---|
| verghe d'acciaio nascoste | |
|---|
| vittoria dell'uomo sul soprannaturale | |
|---|
| regno incantato | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| principessa lunare | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| maledizione | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| separazione forzata | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| nano benefico | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| compito impossibile | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| tessitura magica | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| trasformazione delle montagne | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| lieto fine | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| eziologia | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| essere soprannaturale | | at | | D812 | 2 |
|---|
| M431 | 2 |
|---|
| D2062.2.1 | 2 |
|---|
| D2064.5 | 2 |
|---|
| M210 | -1 |
|---|
| B279 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| trickster | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 6 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
| A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| inganno | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 6 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
| A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| anatre | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 4 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| danza | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 4 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| canto magico | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 4 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| caccia con astuzia | |
|---|
| punizione del trickster | |
|---|
| lupi | | at | | B293 | 4 |
|---|
| K11 | 2 |
|---|
| A521 | 4 |
|---|
| D830 | -1 |
|---|
| K0 | -1 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| albero trappola | |
|---|
| banchetto rubato | |
|---|
| avidità punita | |
|---|
| capanna | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| occhi chiusi | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| uccisione animali | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| fuoco | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
| A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| arrosto | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| intrappolamento | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| furto cibo | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| punizione | | at | | B293 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A1462 | -1 |
|---|
| B293.2 | -1 |
|---|
| A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
| B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| baule magico | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| volo | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| figlio prodigo | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| principessa isolata | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| finzione di identità divina | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| raccontare fiabe | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| prova narrativa | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| oggetti domestici parlanti | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| oggetto magico distrutto | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| perdita della fortuna | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| matrimonio impedito | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| promessa non mantenuta | | at | | D670 | 2 |
|---|
| B542 | -1 |
|---|
| D812.3 | -1 |
|---|
| F1021.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| fratricidio | |
|---|
| maledizione divina | |
|---|
| erranza | |
|---|
| fuga dalla luce | |
|---|
| persecuzione | |
|---|
| luna | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| ossessione | |
|---|
| ascesa al cielo | |
|---|
| rovi | |
|---|
| forcone | |
|---|
| intrappolamento eterno | |
|---|
| origine eziologica | |
|---|
| macchie lunari | |
|---|
| cani randagi | |
|---|
| principe | |
|---|
| separazione degli sposi | |
|---|
| malinconia magica | |
|---|
| dono territoriale | |
|---|
| tessitura della luce lunare | |
|---|
| leggenda eziologica | |
|---|
| cacciatore | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| serpente parlante | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| pitone | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| oggetto magico | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| uovo magico | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| caverna | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| tesoro | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 1 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
| A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| divieto | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| avidità | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| tradimento | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| morte | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| trasformazione degli oggetti | | at | | A526.2 | 2 |
|---|
| B211.6.1 | 2 |
|---|
| B100.1 | 2 |
|---|
| B375 | 2 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| corvo | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| trasformazione | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| furto | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| sole | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| stelle | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| nascita miracolosa | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| oggetti celesti | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| creazione cosmogonica | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| bambino divino | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| ceste magiche | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| vecchio custode | | at | | A721 | 2 |
|---|
| A721.1 | 2 |
|---|
| A721.3 | 2 |
|---|
| A521 | 2 |
|---|
| A700.8 | 2 |
|---|
| A710 | 2 |
|---|
| A714 | -1 |
|---|
| A112.10 | -1 |
|---|
| A37.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| gallo | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| monete d'oro | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| briganti | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| pozzo | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| acqua magica | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| inseguimento | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| grotta | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| animale fedele | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| ricompensa | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| astuzia | | at | | A931 | 2 |
|---|
| A1433.1 | 2 |
|---|
| A2221 | 2 |
|---|
| B30.2 | 2 |
|---|
| B103.4 | 2 |
|---|
| B107 | 2 |
|---|
| A185.11 | -1 |
|---|
| A671.0.3 | -1 |
|---|
| A2220 | -1 |
|---|
| B100.1 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| leone | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| zanzara | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| ragno | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| ragnatela | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| sfida | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| orgoglio | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| hybris | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| re degli animali | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| puntura | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| vendetta | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| capovolgimento | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| piccolo contro grande | | at | | B240.4 | 2 |
|---|
| B263.8 | 2 |
|---|
| A2346 | 2 |
|---|
| B489.1 | 2 |
|---|
| A2494.14.1 | 2 |
|---|
| B371.2 | -1 |
|---|
| B275.4 | -1 |
|---|
|
|---|
| atu | |
|---|
|
|---|
| donna soprannaturale | |
|---|
| carestia | |
|---|
| messaggera celeste | |
|---|
| punizione dell'impuro | |
|---|
| morte per trasgressione | |
|---|
| doni culturali | |
|---|
| insegnamento sacro | |
|---|
| pipa sacra | |
|---|
| trasformazione animale | |
|---|
| bufalo bianco | |
|---|
| quattro direzioni | |
|---|
| apparizione divina | |
|---|