Artemide
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | ' |
| Altri nomi: | ' |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | Femmina |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[{{{consorte1}}}]]
|
|
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | Mitologia |
| Sezione: | Mitologia Classica |
| Sottosezione: | Mitologia Greca |
| Continente: | Europa |
| Area: | Mediterraneo |
| Paese: | Grecia |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | Greci |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Divinità |
| Sottotipologia: | Divinità delle Attività |
| Specificità: | Divinità della Caccia |
| Sub: | [[:Elenchi:|]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | Antropomorfo |
| Indole: | Neutrale |
| Elemento: | Terra |
| Habitat: | Foresta |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
| |
| TEMATICHE | |
| Caccia | |
Figlia di Zeus e di Leto, sorella gemella di Apollo, dea della caccia. Vergine cacciatrice, inseguiva, cone le sue ninfe, le fiere nei boschi. Fu identificata con Ecate, dea lunare.
RELAZIONI E FIGLI
Artemide, pur essendo refrattaria ai legami stabili, si innamorò di un pastore bellissimo, Endimione, che pascolava le greggi sul monte Latmo: ella scendeva ogni notte nella caverna dove il pastore dormiva, per sorvegliarlo e le bastava guardarlo e stargli vicino in silenzio.
ICONOGRAFIA
Artemide era rappresentata come una giovane dal viso delicato e bellissimo, con l'arco e la faretra e con la veste corta; per la sua qualità di dea della Luna aveva sul capo una corona di stelle o, più spesso, una falce di luna.
ATTRIBUTI
Le erano sacri tra gli animali, la cerva, il cane, il cinghiale e il lupo; tra le piante, l'alloro, il cedro e l'ulivo.
CULTO
In Tauride si adorava un'Artemide Tauria, che nei tempi antichi pretendeva sacrifici umani. Basti ricordare Agamennone che dovette sacrificare a questa dea sua figlia Ifigenia, perché la sua flotta potesse partire per la Troade. Ebbe particolare culto a Efeso, dove veniva rappresentata con dieci mammelle.
EPITETI
CORRELAZIONI
Voci
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Abe (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Acamante (10) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Acheloo | Divinità | Greci | Maschio |
| Aconzio | Umani | Greci | Maschio |
| Admeto (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Adone | Umani | Greci | Maschio |
| Aello (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Agamennone | Umani | Greci | Maschio |
| Agenore (9) | Umani | Greci | Maschio |
| Agre | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Agrio (7) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Agriodo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Agrone (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Alalcomeneo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Alce (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Alete (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Alfenore | Umani | Greci | Maschio |
| Aloadi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Altea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Amaleo | Umani | Greci | Maschio |
| Amarinto | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Amicla (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Anahita | Divinità | Persiani | Femmina |
| Antagoro | Umani | Greci | Maschio |
| Apollo | Divinità | Greci | Maschio |
| Arcade (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arcagora | Umani | Greci | Maschio |
| Arcena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Archemoro (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Archenore | Umani | Greci | Maschio |
| Aretusa (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Aretusa (7) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Argeio (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Argo (17) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Arianna | Umani | Greci | Femmina |
| Arpalico (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arpalo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arpia (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Artume | Divinità | Etruschi | Femmina |
| Asbolo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Asclepio | Divinità | Greci | Maschio |
| Asticratea | Umani | Greci | Femmina |
| Astinome (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Astioche (5) | Umani | Greci | Femmina |
| Atalanta | Umani | Greci | Femmina |
| Atteone | Umani | Greci | Maschio |
| Aulide (2) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Aura | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Babilonia | Luoghi | Babilonesi | Neutro |
| Bissa | Umani | Greci | Femmina |
| Borace | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Borea (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Britomarti | Divinità | Greci | Femmina |
| Brotea (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Caccia Selvaggia | Eventi | Neutro | |
| Callisto | Umani | Greci | Femmina |
| Canace (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Carmanore | Umani | Greci | Maschio |
| Caropo (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cefalo | Umani | Greci | Maschio |
| Cerva di Cerinea | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Chedrieto | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Chiade | Umani | Greci | Femmina |
| Chione (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Chione (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Cidippe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Cillo | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Cillopode | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cinghiale calidonio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ciprio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cleodossa | Umani | Greci | Femmina |
| Clitennestra | Umani | Greci | Femmina |
| Clitia (5) | Umani | Greci | Femmina |
| Cometo (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Coro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Coronide (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Damasictone (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Dedalione | Semidèi | Greci | Maschio |
| Delo | Luoghi | Greci | Neutro |
| Devana | Divinità | Slavi occidentali | Femmina |
| Diana | Divinità | Romani | Femmina |
| Dinomache | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Dione (4) | Umani | Greci | Maschio |
| Diossippe (5) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Dorceo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dracone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dromade | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dromio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ecate | Divinità | Greci | Femmina |
| Echione (6) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Efesie | Eventi | Greci | Neutro |
| Efeso | Luoghi | Greci | Neutro |
| Emone (8) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Endimione | Semidèi | Greci | Maschio |
| Eneo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Eracle | Semidèi | Greci | |
| Ero (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Etodea | Umani | Greci | Femmina |
| Etone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Eudoro (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Eudossa | Umani | Greci | Femmina |
| Eudromo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Eupinito | Umani | Greci | Maschio |
| Eurimede (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Euripilo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Fedimo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Fegea (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Fereo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Filonoe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Flegias (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Ftia (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Gigantomachia | Eventi | Greci | Neutro |
| Gorgo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Hore | Umani | Greci | Femmina |
| Icaria | Luoghi | Greci | Neutro |
| Icnemone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Icnobate | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ifigenia | Umani | Greci | Femmina |
| Ileo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Iletore | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ilioneo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Ipermnestra (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Ippe | Umani | Greci | Femmina |
| Ippolito (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Ismeno (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Labro | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lacena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Lacne | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lacone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ladone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lamippe | Umani | Greci | Femmina |
| Lampo (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Laodamia (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Leena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Lelapo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lelia | Divinità | Slavi occidentali | Femmina |
| Leone (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lerta | Umani | Greci | Femmina |
| Leto | Divinità | Greci | Femmina |
| Leucone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Licisca | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Licisco | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Linceste | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Lisippo | Umani | Greci | Maschio |
| Machimo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Medo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Melampo (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Melanchete | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Melaneo (10) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Melanippe (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Melanippo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Meleagro | Umani | Greci | Maschio |
| Melia (7) | Umani | Greci | Femmina |
| Melibea (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Menestrato | Umani | Greci | Maschio |
| Meropi | Umani | Greci | Femmina |
| Micenei | Umani | Greci | Maschio |
| Munichia | Luoghi | Greci | Neutro |
| Fedra (Pizzetti) | |||
| Nape | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Naupatto | Luoghi | Greci | Neutro |
| Nebrofono (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Neera (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Niobe (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Obrimo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Oceanine | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ocidrome | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ocidromo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ocipode | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ocitoo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ogigia (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Ogime | Umani | Greci | Femmina |
| Omargo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Orcomeno (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Oresitrofo | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Oreste (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Oriante | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Oribaso | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Orione | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ortigia (2) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Ortigia (4) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Oxuroe | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Pachilo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pakhet | Divinità | Egizi | Femmina |
| Pamfago | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pandareo | Umani | Greci | Maschio |
| Pelopia (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Pemenide | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pirene (4) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Pireo (2) | Greci | ||
| Pitone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Potamoi | Divinità | Greci | Maschio |
| Procri (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Pterelao (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sainone | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Scamandrio (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Selene | Divinità | Greci | Femmina |
| Shishiga | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Siboe | Umani | Greci | Femmina |
| Sictotio | Umani | Greci | Maschio |
| Sipilo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Siracusa (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Siro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sparto | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sticte | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Stilbone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Taigete | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Tantalo (4) | Umani | Greci | Maschio |
| Tauride | Luoghi | Greci | Neutro |
| Teano (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Tera (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Teridamante | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Terifone | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Teriope | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Terodanapi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Terone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Tigri (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Tmolo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Toante (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Too | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Trezene (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Troade | Luoghi | Greci | Neutro |
| Ullr | Divinità | Norreni | Maschio |
| Urania (4) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ursula | Divinità | Slavi occidentali | Femmina |
| Xanto (11) | Umani | Greci | Maschio |
| Xenarco | Umani | Greci | Maschio |
| Zefiro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Zeus | Divinità | Greci | Maschio |
Pagine
Racconti
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome, 2
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome, 3
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome, 6
- Apollodoro, Biblioteca, I, 4
- Apollodoro, Biblioteca, I, 6
- Apollodoro, Biblioteca, I, 7
- Apollodoro, Biblioteca, I, 8
- Apollodoro, Biblioteca, I, 9
- Apollodoro, Biblioteca, II, 5
- Apollodoro, Biblioteca, III, 10
- Apollodoro, Biblioteca, III, 14
- Apollodoro, Biblioteca, III, 4
- Apollodoro, Biblioteca, III, 5
- Apollodoro, Biblioteca, III, 8
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro I
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro III
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro IV
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro II
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro XI
- Callimaco, Inno a Delo
- Callimaco, Inno a Pallade
- Callimaco, Inno a Zeus
- Callimaco, Inno ad Apollo
- Callimaco, Inno ad Artemide
- Cinque Canti, Canto II
- Ditti Cretese, Diario della guerra di Troia, I, 19
- Ditti Cretese, Diario della guerra di Troia, I, 20
- Ditti Cretese, Diario della guerra di Troia, I, 22
- Erodoto, Le Storie, Libro I
- Erodoto, Le Storie, Libro II
- Erodoto, Le Storie, Libro III
- Erodoto, Le Storie, Libro IV
- Erodoto, Le Storie, Libro V
- Erodoto, Le Storie, Libro VI
- Erodoto, Le Storie, Libro VII
- Erodoto, Le Storie, Libro VIII
- Eschilo, Agamennone
- Eschilo, I Sette contro Tebe
- Eschilo, Le Supplici
- Esiodo, Teogonia - 01 Proemio
- Esiodo, Teogonia - 44 Apollo e Artemide
- Euripide, Ecuba
- Euripide, Elena
- Euripide, Ifigenia in Aulide
- Euripide, Ifigenia in Tauride
- Euripide, Ippolito
- Euripide, Le Baccanti
- Euripide, Le Fenicie
- Euripide, Le Troiane
- Euripide, Supplici
- Ifigenia in Aulide
- Ifigenia in Tauride
- Igino, Fabulae 09
- Igino, Fabulae 120
- Igino, Fabulae 121
- Igino, Fabulae 122
- Igino, Fabulae 140
- Igino, Fabulae 146
- Igino, Fabulae 150
- Igino, Fabulae 172
- Igino, Fabulae 174
- Igino, Fabulae 180
- Igino, Fabulae 181
- Igino, Fabulae 186
- Igino, Fabulae 189
- Igino, Fabulae 195
- Igino, Fabulae 200
- Igino, Fabulae 223
- Igino, Fabulae 225
- Igino, Fabulae 238
- Igino, Fabulae 24
- Igino, Fabulae 251
- Igino, Fabulae 26
- Igino, Fabulae 261
- Igino, Fabulae 27
- Igino, Fabulae 28
- Igino, Fabulae 53
- Igino, Fabulae 79
- Igino, Fabulae 80
- Igino, Fabulae 98
- Igino, Fabulae Prologo
- Omero, Iliade, Libro IX
- Omero, Iliade, Libro V
- Omero, Iliade, Libro VI
- Omero, Iliade, Libro XIX
- Omero, Iliade, Libro XX
- Omero, Iliade, Libro XXI
- Omero, Iliade, Libro XXIV
- Omero, Odissea, Libro IV
- Omero, Odissea, Libro V
- Omero, Odissea, Libro VI
- Omero, Odissea, Libro XI
- Omero, Odissea, Libro XIX
- Omero, Odissea, Libro XV
- Omero, Odissea, Libro XVIII
- Omero, Odissea, Libro XX
- Orazio, Carme secolare
- Orlando Furioso, Canto I
- Orlando Furioso, Canto XI
- Orlando Furioso, Canto XLII
- Ovidio, Amori, Libro II
- Ovidio, Amori, Libro III
- Ovidio, Heroides, 04. Fedra a Ippolito
- Ovidio, Heroides, 11. Canace a Macareo
- Ovidio, Heroides, 12. Medea a Giasone
- Ovidio, Heroides, 20. Aconzio a Cidippe
- Ovidio, Heroides, 21. Cidippe ad Aconzio
- Ovidio, Metamorfosi, Libro I
- Ovidio, Metamorfosi, Libro II
- Ovidio, Metamorfosi, Libro III
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IV
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IX
- Ovidio, Metamorfosi, Libro V
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VI
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro X
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XIII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XIV
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XV
- Pausania, Periegesi della Grecia, I, 1
- Pindaro, Nemee, I
- Pindaro, Nemee, III
- Pindaro, Nemee, VI
- Pindaro, Olimpiche, III
- Pindaro, Pitiche, II
- Pindaro, Pitiche, III
- Pindaro, Pitiche, IV
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro I
- Seneca, Medea
- Senofonte, Anabasi, Libro I
- Senofonte, Anabasi, Libro III
- Senofonte, Anabasi, Libro V
- Sofocle, Aiace
- Sofocle, Edipo Re
- Sofocle, Trachinie
- Teocrito, Idilli, II - La fattura
- Teocrito, Idilli, XVIII - Epitalamio di Elena
- Teocrito, Idilli, XXVII - Conversazione intima
- Teofrasto, I Caratteri
- Tucidide, Le Storie, Libro III
- Tucidide, Le Storie, Libro VI
- Virgilio, Eneide, Libro I
- Virgilio, Eneide, Libro III
- Virgilio, Eneide, Libro IV
- Virgilio, Eneide, Libro VII
- Virgilio, Eneide, Libro X
- Virgilio, Eneide, Libro XI
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |
| Dizionario di Mitologia Classica. Dèi, eroi, feste | Biondetti, Luisa | 1997 |
APPENDICI
Letteratura
| Titolo | Autore | Nazione | Anno | Forma | Genere | Sezione | Copertina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedra (D'Annunzio) | D'Annunzio, Gabriele | Italia | 1909 | Teatro | Tragedia | Mitologia Classica | |
| Fedra (Racine) | Racine, Jean | Francia | 1677 | Teatro | Tragedia | Mitologia Classica | |
| Ifigenia in Aulide (Racine) | Racine, Jean | Francia | 1674 | Dramma | Mitologia Classica | ||
| Ifigenia in Tauride (Goethe) | Goethe, Johann Wolfgang von | Germania | 1787 | Teatro | Tragedia | Mitologia Classica | |
| Orione (Morselli) | Morselli, Ercole Luigi | Italia | 1910 | Poesia | Epico | Mitologia Classica |
|
Musica
| Titolo | Musicista | Nazione | Anno | Tipologia | Sezione | Genere | Copertina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedra (Pizzetti) | Pizzetti, Ildebrando | Italia | 1915 | Lirica | Mitologia Classica | Opera |
Cinema
Museo
| Titolo | Autore | Nazione | Stile | Tipologia | Tecnica | Periodo | Anno | Ubicazione | Miniatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemide, signora degli animali | Kleitias | Grecia | Classico | Ceramica | Ceramica a figure nere | Arte Antica | 570 a.C. | Museo Archeologico Nazionale, Firenze | |
| Artemide di Efeso | Anonimo | Grecia | Classico | Scultura | Alabastro | Arte Antica | II sec. d.C. | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Artemide o Diana | Lefebvre, Jules Joseph | Francia | Realista | Pittura | Olio su tavola | Arte Moderna | Collezione Privata | ||
| Artemide protegge Erigone dalla furia di Oreste | Anonimo | Grecia | - Non Specificato | Gioiello | Cammeo | Arte Contemporanea | XIX sec. | Metropolitan Museum of Art, New York | |
| Artemide sul carro e Apollo che suona la lira | Pittore di Saffo | Grecia | Classico | Ceramica | Figure Nere | Arte Antica | 500 a.C. | Musée des beaux-arts, Lione | |
| Atteone | Heerdink, Maurice | Olanda | Realista | Pittura | Olio su tela | Arte Contemporanea | 1995 | ||
| Atteone lotta contro i propri cani punito da Artemide | Anonimo | Grecia | Classico | Scultura | Bassorilievo | Arte Antica | V sec. a.C. | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Diana come personificazione della Notte | Mengs, Anton Raphael | Repubblica Ceca | Neoclassico | Pittura | Olio su tela | Arte Moderna | 1765 | La Moncloa, Madrid | |
| Diana e Atteone | Jordaens, Jacob | Belgio | Barocco | Pittura | Olio su tavola | Arte Moderna | 1641 | Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda | |
| Diana e le sue ninfe a riposo dopo la caccia | Aachen, Hans von | Germania | Manierista | Pittura | Olio su tela | Arte Moderna | 1580-1615 | Liechtenstein Museum, Vienna | |
| Il sacrificio di Ifigenia | Anonimo | Grecia | Classico | Pittura | Affresco | Arte Antica | I sec. a.C. | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| La guerra troiana - Duello tra Paride e Menelao | Duride | Grecia | Classico | Ceramica | Figure Rosse | Arte Antica | 485 - 480 a.C. | Museo del Louvre, Parigi | |
| Lo stupore degli dèi | Aachen, Hans von | Germania | Manierista | Pittura | Olio su rame | Arte Moderna | 1590 | National Gallery, Londra | |
| Triade delfica | Anonimo | Grecia | Arcaico | Scultura | Gruppo scultoreo | Arte Antica | 750-700 a.C. | Museo Archeologico di Candia |
