Cavallo
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | {{{nome originale}}} |
| Altri nomi: | {{{altri nomi}}} |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[{{{consorte1}}}]]
|
|
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | [[{{{macrosezione}}}]] |
| Sezione: | Simboli |
| Sottosezione: | [[{{{sottosezione}}}]] |
| Continente: | [[{{{continente}}}]] |
| Area: | [[{{{area}}}]] |
| Paese: | |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | [[{{{origine}}}]] |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Animali |
| Sottotipologia: | Equini |
| Specificità: | [[:Elenchi:|]] |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | |
| Indole: | [[:Elenchi:Indole: {{{indole}}}|{{{indole}}}]] |
| Elemento: | |
| Habitat: | |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
| Acqua, Lussuria, Magia, Morte, Fuoco, Sole, Superbia | |
Il cavallo è, già in epoca preistorica, uno dei soggetti più ricorrenti nell’arte rupestre, assieme al bue. Percepito in un primo momento come animale dagli attributi negativi e terrificanti, spesso associato agli inferi (sia che emerga galoppando dalle viscere della terra o che scaturisca dagli abissi del mare) e ai morti, legato al fuoco (distruttore o trionfatore) e all’acqua (che nutre o annega), ma successivamente, per la sua velocità e la capacità di saltare, viene associato al Sole ed in particolare compare come animale da tiro del carro celeste (Apollo, Mitra, il carro di fuoco di Elia).
EUROPA
Folklore
Nelle fiabe e nei racconti popolari il cavallo appare come un essere divinatore, esperto di magia, con la capacità di parlare e dispensatore di buoni consigli.
Mitologia Cristiana
Nel Cristianesimo il cavallo ha una simbologia controversa. Da un lato i Padri della Chiesa gli attribuiscono qualità negative come la superbia e la lussuria (si riteneva infatti che il cavalle nitrisse di desiderio nel vedere una donna), ma dall’altro è anche il simbolo della vittoria (in particolare di quella dei Martiri sul Mondo).
Nelle immagini della crocifissione di Cristo, i cavalli dei Romani vengono raffigurati con la testa rivolta dalla parte opposta rispetto a Cristo, a simboleggiare la miscredenza dei loro cavalieri.
PSICOLOGIA
In psicologia, il cavallo è visto come un essere nobile e intelligente, ma anche come un animale da temere, fonte di angoscia. Nel cavallo e nel cavaliere vengono identificati l’Es (la sfera istintiva) e l’Io. Il sogno di un cavallo che tira calci alla cieca può essere interpretato come esortazione all’integrazione tra le due sfere della psiche.
CORRELAZIONI
Cavallo nella mitologia e nel folklore
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Abigor | Creature Fantastiche | Cristiani | Maschio |
| Apaosa | Creature Fantastiche | Persiani | Maschio |
| Asbsar | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Ashtertet | Divinità | Egizi | Femmina |
| Asvamedha | Eventi | Hindu | |
| Asvin | Divinità | Hindu | Maschio |
| Bete de Staneux | Creature Fantastiche | - | Femmina |
| Brihaspati | Divinità | Hindu | Maschio |
| Buggane | Creature Fantastiche | Isola di Man | Maschio |
| Coenopoeni | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Dingling | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Drac | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Each Uisge | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Epona | Divinità | Galli | Maschio |
| Ilonome | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Iskrzycki | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Issie | Creature Fantastiche | Kyushu | Femmina |
| Jarilo | Divinità | Slavi orientali | Maschio |
| Jersey Devil | Creature Fantastiche | New Jersey | Maschio |
| Kelpie | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Kludde | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Loki | Divinità | Norreni | Maschio |
| Ma Tu Nian | Divinità | Cinesi | Femmina |
| Ma-king | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Ma-mien | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Odino | Divinità | Norreni | Maschio |
| Odontotiranno | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Orchons | Creature Fantastiche | Valle d'Aosta | Maschio |
| Polkran | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Qiangliang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Ranyi | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Ratainitsa | Divinità | Slavi occidentali | Maschio |
| Ratnasambhava | Divinità | Buddhisti | Maschio |
| Rhiannon | Divinità | Gallesi | Femmina |
| Schimmelreiter | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Shuhu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Sole | Oggetti | ||
| Suta | Umani | Hindu | Maschio |
| Tistar | Divinità | Persiani | Maschio |
| Vasily | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Xia (2) | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Yale | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Yesp | Creature Fantastiche | Osseti | Maschio |
| Yingshao | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
Altre voci correlate
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Aalardin | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Acamante (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Adrano (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Adrasto (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Aganippe (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Alperer | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Amico (2) | Umani | Romani | Maschio |
| Amida | Divinità | Buddhisti | Maschio |
| Angelica | Umani | Ciclo Carolingio | Femmina |
| Antea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Artù | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Arvakr | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Asgardh | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Ashvameda | Divinità | Hindu | Maschio |
| Asvamukka | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Atena | Divinità | Greci | Femmina |
| Atlante (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Atlante (2) | Creature Fantastiche | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Attila | Umani | Maschio | |
| Auguriello | Creature Fantastiche | Calabria | Maschio |
| Automedonte | Umani | Greci | Maschio |
| Backahasten | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Baku | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Balaha | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Barlotto | Eventi | - | Neutro |
| Barrow Wight | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Bellerofonte | Semidèi | Greci | Maschio |
| Bezoard | Oggetti | Neutro | |
| Blodeuwedd | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Blodhughofi | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Bolan | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Bonnacon | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Borea (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Bradamante | Umani | Ciclo Carolingio | Femmina |
| Bue | Animali | ||
| Cai-shen | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Caligorante | Creature Fantastiche | Ciclo Carolingio | Femmina |
| Carlo Magno | Umani | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Cassiopea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Cavallo di Troia | Oggetti | Greci | Neutro |
| Cecrope (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Ceffyl Dwr | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Centauri | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Chaturdasa-Ratnan | Oggetti | Neutro | |
| Chederli | Semidèi | Maschio | |
| Chen-yang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Chimera (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Chirone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Chosanshu | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Chumong | Semidèi | Maschio | |
| Curupira | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Dadhyac | Umani | Hindu | Maschio |
| Dakini | Semidèi | Femmina | |
| Dana O'Shee | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Danao (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Dasaratha | Umani | Hindu | Maschio |
| Demetra | Divinità | Greci | Femmina |
| Demofoonte (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Diomede (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Diore (1) | Umani | Romani | Maschio |
| Durindana | Oggetti | Ciclo Carolingio | Neutro |
| Edipo | Umani | Greci | Maschio |
| Ema | Oggetti | Neutro | |
| Epeo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Erlik | Divinità | Maschio | |
| Esseri Cosmogonici | Creature Fantastiche | ||
| Fatit | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Ferghus | Umani | Irlandesi | Maschio |
| Filira (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Fillide (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Folo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Freyr | Divinità | Norreni | Maschio |
| Ganga | Divinità | Hindu | Femmina |
| Garuda | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Ghormuha | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Gnà | Divinità | Norreni | Femmina |
| Goborchinn | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Grifone (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Guan-Di | Divinità | Taoisti | Maschio |
| Guan-Yin | Divinità | Cinesi | Femmina |
| Guhyaka | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Gullfaxi | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Hadad | Divinità | Maschio | |
| Heyoka | Divinità | Lakota | Maschio |
| Hippalectryon | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Hippopodes | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Hofvarpnir | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Homodubii | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Homunculus | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Horus | Divinità | Egizi | Maschio |
| Huanshu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Hyrrokkin | Creature Fantastiche | Norreni | Femmina |
| Ippe | Umani | Greci | Femmina |
| Ippocrene (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Ippogrifo | Creature Fantastiche | Ciclo Carolingio | Femmina |
| Isana | Divinità | Hindu | Maschio |
| Kalki | Divinità | Hindu | Maschio |
| Kannon | Divinità | Buddhisti | Femmina |
| Kartikeya | Divinità | Hindu | Maschio |
| Kilin | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Kinnara | |||
| Kirin | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Kuafu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Kugaku | Divinità | Shintoisti | Maschio |
| Laio | Umani | Greci | Maschio |
| Laocoonte (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Leucrota | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Libuse | Umani | Femmina | |
| Llew Llaw Gyffes | Divinità | Gallesi | Maschio |
| Lorg | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Lu-Sing | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Ludverc | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Ma Mien | Creature Fantastiche | Shintoisti | Maschio |
| Mallet Cheval | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Mandricardo | Umani | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Menelao | Umani | Greci | Maschio |
| Michele | Semidèi | Maschio | |
| Mida | Umani | Greci | Maschio |
| Mikula | Semidèi | Maschio | |
| Namo | Umani | Maschio | |
| Nethuns | Divinità | Etruschi | Maschio |
| Nixes | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Nott | Divinità | Norreni | Femmina |
| Nuckelavee | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Oho-Kuninushi | Divinità | Shintoisti | Femmina |
| Oisin | Umani | Irlandesi | Maschio |
| Ossilo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Pacolet | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Pak Hyeokkeose | Umani | Maschio | |
| Paracelso | |||
| Paramasva | Divinità | Hindu | Maschio |
| Pegaso | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Peneleo | Umani | Greci | Maschio |
| Perkons | Divinità | Lettoni | Maschio |
| Perun | Divinità | Slavi orientali | Maschio |
| Phooka | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Pirro | Umani | Greci | Maschio |
| Polifonte (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Poludnica | Creature Fantastiche | Slavi occidentali | Femmina |
| Poqhiraj | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Pwyll | Semidèi | Maschio | |
| Racsche | Creature Fantastiche | Persiani | Maschio |
| Rakhsh | Creature Fantastiche | Persiani | Maschio |
| Rinaldo | Umani | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Rustem | Umani | Persiani | Maschio |
| Sabnac | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Sagara | Umani | Maschio | |
| Sagittario | Oggetti | ||
| Samantabadhra | Divinità | Buddhisti | Maschio |
| San Giorgio | Semidèi | Maschio | |
| Sani | Divinità | Hindu | Maschio |
| Sarasvati | Divinità | Hindu | Femmina |
| Scee | Luoghi | Neutro | |
| Sennin | Semidèi | Maschio | |
| Sigurdhr | Umani | Norreni | Maschio |
| Sinone | Umani | Greci | Maschio |
| Sirene (2) | |||
| Skinfaxi | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Sleipnir | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Streghe | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Strigoi | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Sun-Go | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Surale | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Surya | Divinità | Hindu | Maschio |
| Suyla | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Svarog | Divinità | Slavi orientali | Maschio |
| Svetovid | Divinità | Slavi occidentali | Maschio |
| Tahmuras | Umani | Persiani | Maschio |
| Taltos | Umani | Maschio | |
| Tarkshya | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Teirei | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Tenedo | Luoghi | Greci | Neutro |
| Tersandro (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Tienma | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Timete (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Timete (2) | Umani | Romani | Maschio |
| Toro | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Trasimede (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Tredici tesori della Britannia | Oggetti | Neutro | |
| Triglav | Divinità | Slavi occidentali | Maschio |
| Tumburu | |||
| Uchchaihsravas | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Ulisse | Umani | Greci | Maschio |
| Unicorno | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Uwabami | Creature Fantastiche | Shintoisti | Maschio |
| Valahala | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Vegliantino | Creature Fantastiche | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Vein | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Venulo | Umani | Romani | Maschio |
| Vodnik | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Yaksha | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Yayu (1) | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Yingru | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Zerbino | Umani | Ciclo Carolingio | Maschio |
| Zuzi | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |
| Mitologia slava e greco-romana. Uno studio comparativo | Mihai Dragnea | 2012 |