Cervo
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | {{{nome originale}}} |
| Altri nomi: | {{{altri nomi}}} |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[{{{consorte1}}}]]
|
|
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | [[{{{macrosezione}}}]] |
| Sezione: | Simboli |
| Sottosezione: | [[{{{sottosezione}}}]] |
| Continente: | [[{{{continente}}}]] |
| Area: | [[{{{area}}}]] |
| Paese: | |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | [[{{{origine}}}]] |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Animali |
| Sottotipologia: | Cervidi |
| Specificità: | - |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | |
| Indole: | [[:Elenchi:Indole: {{{indole}}}|{{{indole}}}]] |
| Elemento: | |
| Habitat: | |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
| Fertilità, Resurrezione, Giorno, Velocità, Paura, Siccità, Purezza | |
Per via delle sue corna che si rinnovano periodicamente, il cervo è simbolo della fecondità, del ritmo della crescita e della rinascita. E' simbolo, inoltre, del giorno, nonché della velocità e della paura.
AMERICHE
Mitologia dei Nativi Americani
Nella mitologia degli Hopi e degli Indiani della Florida il cervo è associato all'albero della vita. In particolare i secondi erano soliti, durante le celebrazioni della festa del Sole in primavera, innalzare un palo alla cui sommità veniva collocata, rivolta ad Est, la pelle di un cervo catturato durante la cerimonia e riempita con vegetali per dargli una forma e poi decorata con frutta e piante che venivano appese ad essa. Gli indiani danzavano attorno al palo, recitando preghiere per propiziarsi una stagione prospera.
Per i Pawnee il cervo annunciava il sopravvenire della luce: "Chiamiamo i bambini. Diciamo loro di svegliarsi. Diciamo a tutti i bambini che tutti gli animali si sono svegliati. Escono dai giacigli in cui hanno dormito. Li guida il Cervo. Proviene dal sottobosco in cui abita, conducendo i suoi figli verso la luce del Giorno. I nostri cuori sono colmi di felicità."
ASIA
Mitologia Buddhista
Il cervo d'oro è il Bodhisattva che salva gli uomini dalla disperazione placandone le passioni.
Mitologia Cambogiana
In Cambogia il cervo d'oro assume caratteristiche negative ed è messo in relazione con la siccità e si dice che per far piovere bisogna ucciderlo, e per questo motivo viene celebrata una particolare danza chiamata trot, diffusa soprattutto nella regione di Angkor.
Mitologia Cinese
Anche in Cina il cervo è apportatore nefasto di siccità.
Mitologia Giapponese
In Giappone il cervo è invece simbolo di purezza primordiale e ritorno alle origini. In questo senso si colloca lo straordinario spettacolo della città di Nara, in cui numerosi cervi passeggiano in totale libertà senza paura degli uomini in quanto considerati sacri e per questo rispettati e protetti.
EUROPA
Mitologia Cristiana
San Giovanni della Croce attribuisce a cervi e daini due "effetti differenti degli appetiti concupiscenti", uno di timidezza e l'altro di sfrontatezza.
Origene sostiene che il cervo è nemico e persecutore del serpente, ed in questo senso simboleggia il Cristo.
CORRELAZIONI
Cervo nella mitologia e nel folklore
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Ablamor della Palude | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Artemide | Divinità | Greci | Femmina |
| Cernunno | Divinità | Galli | Maschio |
| Dai | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Isana | Divinità | Hindu | Maschio |
| Itzapapalotl | Divinità | Aztechi | Maschio |
| Itzecueye | Divinità | Aztechi | Femmina |
| Lu-Sing | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Naimisha | Luoghi | Hindu | Neutro |
| Parandrus | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Rishyasringa | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Taigete | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Tragelaphos | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
Altre voci correlate
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| A | Divinità | Maya | Maschio |
| Acamante (10) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Aello (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Agre | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Agrio (7) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Agriodo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Alce (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Allowat Sakima | Divinità | Lenape | Maschio |
| Almone | Umani | Romani | Maschio |
| Amarinto | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Anhanga | Divinità | Tupi | Maschio |
| Arcade (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arcena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Aretusa (7) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Argo (17) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Arpalice (2) | Umani | Greci | |
| Arpalico (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arpalo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arpia (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Asbolo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Aura | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Beli | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Bezoard | Oggetti | Neutro | |
| Borace | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Borevit | Divinità | Slavi orientali | Maschio |
| Busse | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Camphur | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Canace (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Caropo (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cerva di Cerinea | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Chedrieto | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Chumong | Semidèi | Maschio | |
| Cillo | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Cillopode | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ciparisso (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Ciprio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Coda | Attributi Fisici | Neutro | |
| Corna | Attributi Fisici | ||
| Coro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Coyote (2) | Divinità | Sioux | Maschio |
| Dinomache | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Diossippe (5) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Dorceo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dracone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dromade | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Dromio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Echione (6) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Eikthyrnir | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Emone (8) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Esseri Cosmogonici | Creature Fantastiche | ||
| Etone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Eudromo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Fei Lian | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Ferghus | Umani | Irlandesi | Maschio |
| Flidais | Divinità | Irlandesi | Femmina |
| Fukurokuju | Divinità | Shintoisti | Maschio |
| Furfur | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Gama-Sennin | Divinità | Shintoisti | Maschio |
| Gilfaethwy | Divinità | Gallesi | Maschio |
| Gomul | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Gorgo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Guerra di Troia | Eventi | Greci | Neutro |
| Gunnthra | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Gwydion | Divinità | Gallesi | Maschio |
| Habaek | Divinità | Coreani | Maschio |
| Holl | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Hridh | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Hronn (2) | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Hyddwn | Umani | Maschio | |
| Icnemone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Icnobate | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ileo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Iletore | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ipabog | Divinità | Slavi occidentali | Maschio |
| Jvara | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Ka-Ha-Si | Semidèi | Maschio | |
| Keh | Eventi | Maya | |
| Kilin | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Kirin | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Kresnik | Divinità | Slavi meridionali | Maschio |
| Labro | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lacena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Lacne | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lacone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ladone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Lampo (6) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Leena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Leiptr | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Lelapo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Leone (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Leucone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Leucrota | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Licisca | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Licisco | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Linceste | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Machimo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Manik’ | Eventi | Maya | |
| Mazacouatl | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Melampo (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Melanchete | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Melaneo (10) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Merlino | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Nape | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Nauplio (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Nebrofono (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Obrimo (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ocidrome | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ocidromo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ocipode | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ocitoo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Oisin | Umani | Irlandesi | Maschio |
| Omargo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Oresitrofo | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Oriante | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Oribaso | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Oxuroe | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Pachilo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pamfago | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pandu | Umani | Hindu | Maschio |
| Pemenide | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Peryton | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Piasa | Creature Fantastiche | - | Maschio e Femmina |
| Pterelao (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pwyll | Semidèi | Maschio | |
| Pyrassoipi | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Sainone | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Salamandra (1) | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Sarabha (1) | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Serpente | Animali | ||
| Siro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sparto | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sticte | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Stilbone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Elenchi/Tematica:Paura | |||
| Elenchi/Tematica:Siccità | |||
| Portale:Elenchi/Coda | |||
| Portale:Elenchi/Corna | |||
| Teridamante | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Terifone | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Teriope | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Terodanapi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Terone (3) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Tigri (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Tirro | Umani | Romani | Maschio |
| Too | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Unicorno | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Urania (4) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Yingru | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Zefiro (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |