Euripilo (4)
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | - |
| Altri nomi: | - |
| Etimologia: | - |
| Sesso: | Maschio |
| Genitori: | [[]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[]]
|
|
[[]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | [[{{{macrosezione}}}]] |
| Sezione: | Mitologia Classica |
| Sottosezione: | [[{{{sottosezione}}}]] |
| Continente: | Europa |
| Area: | Mediterraneo |
| Paese: | Grecia |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | Greci |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Umani |
| Sottotipologia: | Nobili |
| Specificità: | Principi |
| Sub: | - |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | Antropomorfo |
| Indole: | Benevola |
| Elemento: | - |
| Habitat: | - |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
Principe di Misia, era figlio di Telefo, a sua volta cognato di Priamo per averne sposato la sorella Astioche.
Imprese nella guerra di Troia e morte
Allo scoppio della guerra di Troia Euripilo era ancora troppo giovane per combattere: egli si unì al contingente inviato da sua madre (Telefo era contrario) poco prima che la città cadesse. Secondo l'Odissea, Euripilo era un giovane di straordinaria bellezza, inferiore solo a quella di Memnone tra quanti combatterono sotto le mura di Troia. Morì in una delle ultimissime battaglie, oppure durante la notte della caduta della città: in ogni caso Euripilo, dopo aver ucciso Peneleo e Nireo, venne assalito da Neottolemo, e preso dal terrore balzò sul suo carro per fuggire, ma venne trafitto dalla lancia dell'acheo. Nonostante la giovane età, Euripilo era già sposato: subito dopo la sua partenza la moglie scoprì di essere incinta e dopo nove mesi divenne madre di Grino.
CORRELAZIONI
Voci
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Astioche (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Bucolione (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Ennomo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Grino | Umani | Greci | Maschio |
| Macaone | Semidèi | Greci | - |
| Misia | Luoghi | Greci | Neutro |
| Misii | Umani | Greci | Maschio |
| Nireo (2) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Peneleo | Umani | Greci | Maschio |
| Pergamo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Pirro | Umani | Greci | Maschio |
| Podalirio | Semidèi | Greci | - |
| Telefo | Umani | Greci | Maschio |
| Troia | Luoghi | Greci | Neutro |
Pagine
Racconti
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
Fonti Moderne