Serpente
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | {{{nome originale}}} |
| Altri nomi: | {{{altri nomi}}} |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[{{{consorte1}}}]]
|
|
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | [[{{{macrosezione}}}]] |
| Sezione: | Simboli |
| Sottosezione: | [[{{{sottosezione}}}]] |
| Continente: | [[{{{continente}}}]] |
| Area: | [[{{{area}}}]] |
| Paese: | |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | [[{{{origine}}}]] |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Animali |
| Sottotipologia: | Rettili |
| Specificità: | - |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | |
| Indole: | [[:Elenchi:Indole: {{{indole}}}|{{{indole}}}]] |
| Elemento: | |
| Habitat: | |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
| Morte, Vita | |
Il serpente è stato da sempre considerato in maniera contraddittoria. In alcune culture rappresenta il mondo infero e la morte, molto probabilmente a causa della sua abitudine di vivere nelle buche o in luoghi nascosti e per la sua capacità di ringiovanire grazie alla muta. In altre, invece, simboleggia la vita, nascendo da un uovo come gli uccelli.
AFRICA
Mitologia Egizia
Nella mitologia egizia, il mostruoso serpente Apopi è il nemico del dio Ra e minaccia continuamente la sua barca solare.
L’ureo, ossia il cobra nella posizione d’attacco era la personificazione della corona del faraone; sputava il veleno contro i suoi nemici e cingeva il disco delle divinità solari.
AMERICHE
Mitologia Precolombiana
Il serpente rappresenta il quinto segno giornaliero del calendario, con un presagio prevalentemente negativo per i nati sotto questo segno, dal momento che il serpente è visto come un essere sterile e privo di casa.
Aztechi e Maya, inoltre, veneravano il serpente piumato (Queztalcoatl per i primi, Kukulcan per i secondi) che riuniva in sé le qualità simboliche dell’uccello e del serpente, collegando cielo e terra, e rappresentando l’unità dell’opposizione.
ASIA
Mitologia Cinese
In Cina il serpente (she) è il quinto segno dello zodiaco; è ritenuto molto furbo ma anche pericoloso.
Si dice che le persone false, “dalla lingua biforcuta”, abbiano il cuore di serpente.
Nelle fiabe e nei racconti popolari molto spesso i serpenti manifestando la loro riconoscenza donando delle perle.
Possedere la pelle di un serpente è auspicio di ricchezza.
Il serpente è, infine, associato al sesso, in particolare il corpo al pene e la testa triangolare al pube femminile.
Mitologia Ebraica
Nella Bibbia il serpente è sia l’incarnazione del nemico per eccellenza, il demonio, nel racconto del Peccato Originale, sia il simbolo del Salvatore crocifisso come nell’episodio del serpente di [[bronzo]] che Mosè pianta nel deserto. Sempre nella Bibbia, inoltre, nello scontro tra i maghi egizi e Aronne, il bastone di quest’ultimo si trasforma in un serpente.
Mitologia Giapponese
Secondo il mito il dio Susano-O, dio delle tempeste, uccise il boa Yamato No Orochi; con la [[spada]] che trovò nella coda del boa, poi il dio liberò la principessa Inada-hime, che era prigioniera del mostro e la sposò
Mitologia Indiana
Nella mitologia indiana, il serpente Kundalini, avvinto la base della colonna vertebrale, è il simbolo dell’energia vitale che bisogna risvegliare attraverso la meditazione.
I Naga sono creature semidivine che custodiscono i tesori della terra, rappresentati, il più delle volte, con le sembianze di esseri umani con un corpo da serpente, posti a sorvegliare le porte dei templi.
Sul serpente del mondo è adagiato Vishnu; dèi e titani avvolsero intorno alla montagna del mondo, Meru, il corpo del serpente Vasuki, e così facendo poterono montare il primordiale mare di latte tramutandolo in burro.
La dea dei cobra Manasa governò la Terra durante i periodi in cui Vishnu dormiva.
EUROPA
Mitologia Norrena
Nella mitologia norrena Jormungandhr è il serpente che, con le sue spire, cinge la Terra, simboleggiando l’Oceano che circonda le terre emerse.
CORRELAZIONI
Serpente nella mitologia e nel folklore
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Abuk | Umani | Dinka | Femmina |
| Adishesha | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Agatodemone | Divinità | Greci | Maschio |
| Aghasura | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Agunua | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Ananta | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Apopi | Divinità | Egizi | Maschio |
| Arreforie | Eventi | Greci | Neutro |
| Asclepio | Divinità | Greci | Maschio |
| Ash | Divinità | Egizi | Maschio |
| Azi Dahaka | Creature Fantastiche | Persiani | Maschio |
| Balarama | Divinità | Hindu | Maschio |
| Bhadrakali | Divinità | Hindu | Femmina |
| Bolla (1) | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Caduceo | Oggetti | Greci | Neutro |
| Cernunno | Divinità | Galli | Maschio |
| Chiang Liang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Chimera (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Cicreo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Cihuacoatl | Divinità | Aztechi | Femmina |
| Cnef | Divinità | Egizi | Maschio |
| Damballa | Divinità | Voodoo | Maschio |
| Delfine (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Delfine (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Delphyne | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Dhakhan | Divinità | Kabi | Maschio |
| Echidna (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Echidna (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Eingana | Divinità | Femmina | |
| Erittonio (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Erlik | Divinità | Maschio | |
| Eshmun | Divinità | Fenici | Maschio |
| Euriale (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Fei | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Gong Gong | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio e Femmina |
| Gorgoni | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Gui (2) | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Hapikern | Divinità | Maya | Maschio |
| Harakhti | Divinità | Egizi | Maschio |
| Hatuibwari | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Heka | Divinità | Egizi | Maschio |
| Huzaini | Divinità | Egizi | Maschio |
| Ixsori | Divinità | Hindu | Maschio |
| Julaka | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Kaia | Creature Fantastiche | Melanesiani | Maschio |
| Khnubis | Creature Fantastiche | Egizi | Maschio |
| Kieu-yu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Kneph | Divinità | Egizi | Maschio |
| Koevasi | Divinità | Melanesiani | Femmina |
| Kukulcan | Divinità | Maya | Maschio |
| Lu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Malai | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Malinalxochi | Divinità | Aztechi | Femmina |
| Manasa | Divinità | Hindu | Femmina |
| Marroca | Creature Fantastiche | Toscana | Femmina |
| Mbasi | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Medusa (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Moan | Divinità | Maya | Maschio |
| Narayana | Divinità | Hindu | Maschio |
| Ndenge | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Nehebu-Kau (1) | Divinità | Egizi | Maschio |
| Ngalyod | Divinità | Kakadu | Maschio |
| Nuye | Creature Fantastiche | Shintoisti | Maschio |
| Ortro | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pai Rai Yuk | Creature Fantastiche | Inuit | Maschio |
| Petbe | Divinità | Egizi | Maschio |
| Pitone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Qiangliang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Quetzalcoatl | Divinità | Aztechi | Maschio |
| Il mito pelasgico della creazione | |||
| Ranyi | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Rato Mai Mbulu | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Sata | Divinità | Egizi | Maschio |
| Seth | Divinità | Egizi | Maschio |
| Shan Kiao | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Shaoku No Shijin | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Shebi | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Shtabai | Divinità | Maya | Maschio |
| Shuhu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Sim | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Simbi | Divinità | Voodoo | Maschio |
| Smertios | Divinità | Galli | Maschio |
| Steno | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Suanyu | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Ti Jean Petro | Divinità | Voodoo | Maschio |
| Ungud | Divinità | Maschio | |
| Vellosa | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Via Lattea | Oggetti | ||
| Wonajo | Divinità | Melanesiani | Maschio |
| Wondjina | Divinità | Maschio | |
| Xuan | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Yanwei | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Yanzi | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Yuhao | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Zhulong | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
Altre voci correlate
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Aai | Divinità | Egizi | Maschio |
| Aalardin | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Aamon | Creature Fantastiche | Cristiani | Maschio |
| Acamante (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Acheloo | Divinità | Greci | Maschio |
| Adrasto (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Alcone (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Am-Akhu | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Amata | Umani | Romani | Femmina |
| Ananke | Divinità | Greci | Femmina |
| Anfesibena | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Antinoe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Ao Ping | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Apotamkin | Creature Fantastiche | Passamaquoddy | Maschio |
| Aquila | Animali | ||
| Aramemb | Creature Fantastiche | Marind Anim | Maschio |
| Archemoro (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Aristeo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Artù | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Aschmog | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Aspidochelone | Creature Fantastiche | Bestiari | Maschio |
| Baiterek | Creature Fantastiche | Kazaki | Neutro |
| Balaur | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Bashmù | Creature Fantastiche | Sumeri | Maschio |
| Batar | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Bezoard | Oggetti | Neutro | |
| Biatatà | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Bobbi-bobbi | Divinità | Binbinga | Maschio |
| Boiuna | Creature Fantastiche | Amazzonici | Femmina |
| Bolngo | Divinità | Maschio | |
| Boman | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Bona Dea | Divinità | Romani | Femmina |
| Borea (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Bronzo | Oggetti | Neutro | |
| Cadmo | Umani | Greci | Maschio |
| Capricorno | Oggetti | ||
| Carbuncle | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Cecrope (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Celidonia | Luoghi | Ciclo Arturiano | Neutro |
| Cervo | Animali | ||
| Charun | Semidèi | Maschio | |
| Chetos | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Chichen Itza | Luoghi | Maya | Neutro |
| Chikchan | Eventi | Maya | |
| Coatlique | Divinità | Aztechi | Femmina |
| Cocadrille | Creature Fantastiche | Normandia | Maschio e Femmina |
| Coda | Attributi Fisici | Neutro | |
| Copan | Luoghi | Maya | Neutro |
| Corona | Oggetti | Neutro | |
| Cresfonte | Umani | Greci | Maschio |
| Dahak | Umani | Persiani | Maschio |
| Dard | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Dian Cecht | Divinità | Irlandesi | Maschio |
| Diavolo | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Drac | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Drago | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Duat | Luoghi | Egizi | Neutro |
| Epito (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Erse (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Esperidi | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Esseri Cosmofori | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Esseri Cosmogonici | Creature Fantastiche | ||
| Esseri del Tuono | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Etana | Umani | Babilonesi | Maschio |
| Euridice (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Eurinome (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Eva | Umani | Ebrei | Maschio |
| Fei Lian | Divinità | Cinesi | Maschio |
| Feng Huang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Filottete | Umani | Greci | Maschio |
| Frullamento dell'Oceano | Eventi | Hindu | Neutro |
| Fu Xi | Umani | Maschio | |
| Galeru | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Gama-Sennin | Divinità | Shintoisti | Maschio |
| Garuda | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Genii | Creature Fantastiche | Romani | Maschio |
| Giochi Nemei | Eventi | Greci | |
| Glain | Oggetti | Neutro | |
| Glycon | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Gochihr | Creature Fantastiche | Persiani | Maschio |
| Goinn | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Gucumatz | Divinità | Maya | Androgino |
| Haselwurm | Creature Fantastiche | Trentino Alto Adige | Maschio |
| Heptet | Divinità | Egizi | Femmina |
| Heta Muren | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Hiisi | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Hikwit | Creature Fantastiche | Mohave | Maschio |
| Honidi | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Hunahpú | Divinità | Maya | Maschio |
| Iante (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Idra di Lerna | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Ifimaco | Umani | Greci | Maschio |
| Igea (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Igopogo | Creature Fantastiche | - | Maschio |
| Ika Zuchi | Divinità | Shintoisti | Maschio |
| Imy Uhaf | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Inar | Divinità | Maschio | |
| Incantados | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Indra (1) | Divinità | Hindu | Maschio |
| Ipsipile | Umani | Greci | Femmina |
| Issie | Creature Fantastiche | Kyushu | Femmina |
| Ivano | Umani | Ciclo Arturiano | Maschio |
| Jaracaca | Creature Fantastiche | Amazzonici | Maschio |
| Jhoor | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Jormungandhr | Creature Fantastiche | Norreni | Maschio |
| Kadru (2) | Creature Fantastiche | Hindu | Femmina |
| Kaliya | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Kalseru | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Karumari | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Kiao (1) | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Konrul | Creature Fantastiche | Turchi | Femmina |
| Krishna | Divinità | Hindu | Maschio |
| Kulshedra | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Kunapipi | Divinità | Femmina | |
| Kundalini | Concetti | ||
| Kung-Kung | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Lakshmana | Semidèi | Maschio | |
| Lamatsu | Creature Fantastiche | Babilonesi | Femmina |
| Laodice (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Lidia | Luoghi | Greci | Neutro |
| Lindworm | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Long | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Long Wang | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Losun | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Lumaluma | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Mae | Creature Fantastiche | Femmina | |
| Mafdet | Divinità | Egizi | Femmina |
| Mag'alaàs | Creature Fantastiche | Emilia Romagna | Maschio |
| Mahen | Creature Fantastiche | Egizi | Maschio |
| Maiahaiowit | Creature Fantastiche | Diegueño | Maschio |
| Mamaragan | Divinità | Maschio | |
| Manabozho | Divinità | Ojibwa | Maschio |
| Manitou | Concetti | ||
| Marsar | Creature Fantastiche | - | Maschio e Femmina |
| Mashkadu | Creature Fantastiche | Babilonesi | Maschio |
| Mass Giauhar | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Matsya | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Mazacouatl | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Melusina | Creature Fantastiche | - | Femmina |
| Mersegert | Divinità | Egizi | Femmina |
| Mezzo Uomo | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Michele | Semidèi | Maschio | |
| Minhocào | Creature Fantastiche | Amazzonici | Maschio |
| Moka Moka | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Mokele Mbembe | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Mopso (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Morgawr | Creature Fantastiche | Cornovaglia | Maschio |
| Mostro delle Eclissi | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Munaciello | Creature Fantastiche | Campania | Maschio |
| Murbi | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Mushussu | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Naga | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Nahual | Semidèi | Neutro | |
| Nanda (2) | Creature Fantastiche | Hindu | Maschio |
| Nawaring | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Nehebu-Kau (2) | Creature Fantastiche | Egizi | Femmina |
| Ng'aikunbumyaymi | Divinità | Kakadu | Femmina |
| Nguma Monene | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Nidhafjoll | Luoghi | Norreni | Neutro |
| Nirah | Divinità | Sumeri | Maschio |
| Odino | Divinità | Norreni | Maschio |
| Ofione (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Onniont | Divinità | Uroni | Maschio |
| Orfeo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Ouroboros | Creature Fantastiche | Maschio | |
| P'eng | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Pa (1) | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Padmavati | Divinità | Giainisti | Femmina |
| Patanjali | Umani | Hindu | Maschio |
| Pazuzu | Creature Fantastiche | Babilonesi | Maschio |
| Peistha | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Perpenade | Luoghi | Hindu | Neutro |
| Pirene (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Pukis | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Quenevadi | Divinità | Hindu | Maschio |
| Ra | Divinità | Egizi | Maschio |
| Ragnarok | Eventi | Norreni | Neutro |
| Regolo | Creature Fantastiche | Toscana | Maschio |
| Renenutet | Divinità | Egizi | Femmina |
| Reshep | Divinità | Egizi | Maschio |
| Rushou | Creature Fantastiche | Cinesi | Maschio |
| Ryuja Sama | Creature Fantastiche | Shintoisti | Maschio |
| Sai (2) | Creature Fantastiche | - | Maschio e Femmina |
| Sole | Oggetti | ||
| Spada | Oggetti | Neutro | |
| Triopa (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome, 3
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome, 6
- Apollodoro, Biblioteca, I, 3
- Apollodoro, Biblioteca, I, 4
- Apollodoro, Biblioteca, I, 6
- Apollodoro, Biblioteca, I, 9
- Apollodoro, Biblioteca, II, 5
- Apollodoro, Biblioteca, II, 8
- Apollodoro, Biblioteca, III, 12
- Apollodoro, Biblioteca, III, 14
- Apollodoro, Biblioteca, III, 15
- Apollodoro, Biblioteca, III, 3
- Apollodoro, Biblioteca, III, 5
- Apollodoro, Biblioteca, III, 6
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro II
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro III
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro IV
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro I
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro IX
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro V
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro VI
- Callimaco, Inno a Delo
- Callimaco, Inno ad Apollo
- Cinque Canti, Canto IV
- Epopea di Gilgamesh
- Erodoto, Le Storie, Libro I
- Erodoto, Le Storie, Libro II
- Erodoto, Le Storie, Libro IV
- Erodoto, Le Storie, Libro IX
- Erodoto, Le Storie, Libro VI
- Erodoto, Le Storie, Libro VIII
- Eschilo, Coefore
- Esiodo, Teogonia - 16 I figli di Calliroe
- Esiodo, Teogonia - 20 Il figlio di Ceto e Forcide
- Esodo, 4
- Esodo, 7
- Euripide, Eracle
- Genesi, 3
- Genesi, 49
- Igino, Fabulae 06
- Igino, Fabulae 100
- Igino, Fabulae 102
- Igino, Fabulae 136
- Igino, Fabulae 14
- Igino, Fabulae 140
- Igino, Fabulae 151
- Igino, Fabulae 166
- Igino, Fabulae 30
- Igino, Fabulae 52
- Igino, Fabulae 55
- Igino, Fabulae 57
- Igino, Fabulae Prologo
- Ivano il cavaliere del leone
- Lettera del Prete Gianni
- Liber Monstrorum
- Orlando Furioso, Canto XLII
- Orlando Furioso, Canto XLIII
- Orlando Furioso, Canto XLVI
- Orlando Furioso, Canto XVII
- Orlando Furioso, Canto XXVII
- Orlando Furioso, Canto XXXIX
- Ovidio, Amori, Libro II
- Ovidio, Metamorfosi, Libro I
- Ovidio, Metamorfosi, Libro II
- Ovidio, Metamorfosi, Libro III
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IV
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IX
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VI
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro X
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XIII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XV
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro VII
- Seneca, Medea
- Teocrito, Idilli, XV - Le Siracusane o le donne alla festa di Adone
- Teofrasto, I Caratteri
- Virgilio, Bucoliche, Egloga III
- Virgilio, Bucoliche, Egloga IV
- Virgilio, Bucoliche, Egloga VIII
- Virgilio, Eneide, Libro II
- Virgilio, Eneide, Libro V
- Virgilio, Eneide, Libro VII
- Virgilio, Eneide, Libro VIII
- Virgilio, Eneide, Libro XI
- Virgilio, Etna
- Virgilio, Georgiche, Libro III
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |