Temi (1)
Da Il Crepuscolo degli Dei.
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | {{{nome originale}}} |
| Altri nomi: | {{{altri nomi}}} |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | Femmina |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| ' | ' |
[[{{{consorte1}}}]]
|
|
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | Mitologia |
| Sezione: | Mitologia Classica |
| Sottosezione: | Mitologia Greca |
| Continente: | Europa |
| Area: | Mediterraneo |
| Paese: | Grecia |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | Greci |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Divinità |
| Sottotipologia: | Divinità delle Astrazioni |
| Specificità: | Divinità della Giustizia |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | Antropomorfo |
| Indole: | Benevola |
| Elemento: | Terra |
| Habitat: | Cielo |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
| Giustizia | |
Titanessa, figlia di Urano e Gea. Dea della giustizia, dell'ordine e dell'armonia nel mondo. Per poter realizzare tale armonia era necessario che tutti gli uomini osservassero delle regole: chi trasgrediva a tali regole, doveva poi subire la punizione della dea Nemesi, a volte considerata figlia di Temi. Da Zeus e Temi erano nate le Ore e le Moire. Suoi simboli sacri erano la cornucopia e la bilancia.
CORRELAZIONI
Voci
Espandi Elenco Voci Correlate
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Anatole | Divinità | Greci | Femmina |
| Anteros | Divinità | Greci | Maschio |
| Auge (2) | Divinità | Greci | Femmina |
| Ceo (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Concordia | Divinità | Romani | Femmina |
| Cosmogonia | Eventi | Neutro | |
| Crio | Divinità | Greci | Maschio |
| Diche | Divinità | Greci | Femmina |
| Diside | Divinità | Greci | Femmina |
| Esperide (2) | Divinità | Greci | Femmina |
| Eunomia | Divinità | Greci | Femmina |
| Febe (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Gea | Divinità | Greci | Femmina |
| Giapeto | Divinità | Greci | Maschio |
| Mesembria | Divinità | Greci | Femmina |
| Moire | Divinità | Greci | Femmina |
| Musica | Divinità | Greci | Femmina |
| Nemesi | Divinità | Greci | Femmina |
| Ninfe (Ora) | Divinità | Greci | Femmina |
| Ore | Divinità | Greci | Femmina |
| Pirra (1) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Pitone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Sponde | Divinità | Greci | Femmina |
| Urano | Divinità | Greci | Maschio |
| Zeus | Divinità | Greci | Maschio |
Pagine
Espandi Elenco Pagine correlate
Racconti
Espandi Elenco Racconti
| Nome | Tipologia | Continente | Paese |
|---|---|---|---|
| Il mito pelasgico della creazione | Europa | Grecia |
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
Espandi Elenco Fonti Antiche
- Apollodoro, Biblioteca, I, 3
- Apollodoro, Biblioteca, I, 4
- Apollodoro, Biblioteca, II, 5
- Apollodoro, Biblioteca, III, 13
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro IV
- Ciprie
- Erodoto, Le Storie, Libro II
- Eschilo, Eumenidi
- Eschilo, Prometeo Incatenato
- Esiodo, Teogonia - 06 I Titani
- Esiodo, Teogonia - 40 Le Ore
- Euripide, Ifigenia in Tauride
- Euripide, Medea
- Igino, Fabulae 183
- Igino, Fabulae Prologo
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IV
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IX
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VII
- Pindaro, Istmiche, VIII
- Pindaro, Pitiche, XI
Fonti Moderne
Espandi Elenco Fonti Moderne