Poseidone
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | Ποσειδῶν |
| Altri nomi: | Posidone |
| Etimologia: | Mare |
| Sesso: | Maschio |
| Luogo di nascita: | [[{{{nascitaluogo}}}]] |
| Tipo di nascita: | {{{nascitatipo}}} |
| Generazione: | {{{generazione}}} |
| Dimora: | [[{{{dimora}}}]] |
| Appartenenza: | [[{{{appartenenza}}}]] |
| Luogo di morte: | |
| Tipo di morte: | {{{mortetipo}}} |
| Ucciso da: | |
| Metamorfosi: | {{{metamorfosi}}} |
| Destino: | {{{destino}}} |
| Culto: | {{{culto}}} |
| Eventi: | |
| Genitori: | Crono e Rea (1) |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | Ade, Demetra, Era, Estia, Zeus |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| Consorti: | Figli: |
[[{{{consorte20}}}]]
|
|
[[{{{consorte21}}}]]
|
|
[[{{{consorte22}}}]]
|
|
[[{{{consorte23}}}]]
|
|
[[{{{consorte24}}}]]
|
|
[[{{{consorte25}}}]]
|
|
[[{{{consorte26}}}]]
|
|
[[{{{consorte27}}}]]
|
|
[[{{{consorte28}}}]]
|
|
[[{{{consorte29}}}]]
|
|
[[{{{consorte30}}}]]
|
|
[[{{{consorte31}}}]]
|
|
[[{{{consorte32}}}]]
|
|
[[{{{consorte33}}}]]
|
|
[[{{{consorte34}}}]]
|
|
[[{{{consorte35}}}]]
|
|
[[{{{consorte36}}}]]
|
|
[[{{{consorte37}}}]]
|
|
[[{{{consorte38}}}]]
|
|
[[{{{consorte39}}}]]
|
|
[[{{{consorte40}}}]]
|
|
[[{{{consorte41}}}]]
|
|
[[{{{consorte42}}}]]
|
|
[[{{{consorte43}}}]]
|
|
[[{{{consorte44}}}]]
|
|
[[{{{consorte45}}}]]
|
|
[[{{{consorte46}}}]]
|
|
[[{{{consorte47}}}]]
|
|
[[{{{consorte48}}}]]
|
|
[[{{{consorte49}}}]]
|
|
[[{{{consorte50}}}]]
|
|
[[{{{consorte51}}}]]
|
|
[[{{{consorte52}}}]]
|
|
[[{{{consorte53}}}]]
|
|
[[{{{consorte54}}}]]
|
|
[[{{{consorte55}}}]]
|
|
[[{{{consorte56}}}]]
|
|
[[{{{consorte57}}}]]
|
|
[[{{{consorte58}}}]]
|
|
[[{{{consorte59}}}]]
|
|
[[{{{consorte60}}}]]
|
|
[[{{{consorte61}}}]]
|
|
[[{{{consorte62}}}]]
|
|
[[{{{consorte63}}}]]
|
|
[[{{{consorte64}}}]]
|
|
[[{{{consorte65}}}]]
|
|
[[{{{consorte66}}}]]
|
|
[[{{{consorte67}}}]]
|
|
[[{{{consorte68}}}]]
|
|
[[{{{consorte69}}}]]
|
|
[[{{{consorte70}}}]]
|
|
[[{{{consorte71}}}]]
|
|
[[{{{consorte72}}}]]
|
|
[[{{{consorte73}}}]]
|
|
[[{{{consorte74}}}]]
|
|
[[{{{consorte75}}}]]
|
|
[[{{{consorte76}}}]]
|
|
[[{{{consorte77}}}]]
|
|
[[{{{consorte78}}}]]
|
|
[[{{{consorte79}}}]]
|
|
[[{{{consorte80}}}]]
|
|
[[{{{consorte81}}}]]
|
|
[[{{{consorte82}}}]]
|
|
[[{{{consorte83}}}]]
|
|
[[{{{consorte84}}}]]
|
|
[[{{{consorte85}}}]]
|
|
[[{{{consorte86}}}]]
|
|
[[{{{consorte87}}}]]
|
|
[[{{{consorte88}}}]]
|
|
[[{{{consorte89}}}]]
|
|
[[{{{consorte90}}}]]
|
|
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | Mitologia |
| Sezione: | Mitologia Classica |
| Sottosezione: | Mitologia Greca |
| Continente: | Europa |
| Area: | Mediterraneo |
| Paese: | Grecia |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | Greci |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Divinità |
| Sottotipologia: | Divinità della Natura |
| Specificità: | Divinità del Mare |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | Antropomorfo |
| Indole: | Neutrale |
| Elemento: | Acqua |
| Habitat: | Mare |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
| |
| TEMATICHE | |
| Mare, Terremoti, Alluvioni | |
Figlio di Crono e di Rea, fratello di Zeus e di Ade: talora chiamato Posidone. A lui toccò la signoria del mare, comprese le coste e le isole ed essendo la terra territorio franco non disdegnava prendere qualche proprietà. Abitava in un palazzo in fondo agli abissi marini. Instabile di umore come il mare, ora era sorridente e benevolo, ora burrascoso e violento.
RELAZIONI E FIGLI
Innamoratosi di Anfitrite la chiede in sposa, la fanciulla intimorita fugge, ma un delfino la ritrova e la convince a sposare il dio. La novella sposa, gelosa di Scilla, la muta in un mostro dai dodici piedi e dalle sei bocche che divorano i marinai che attraversano lo Stretto di Messina.
MITO
PUNIZIONE
Avendo cospirato con Era e Apollo contro Zeus, viene punito ed esiliato nella Troade al servizio di Laomedonte. Questi gli nega il compenso pattuito per avere egli costruito le mura della città. Poseidone fa scaturire dal mare un mostruoso drago. Per placare il dio, il re deve esporre la figlia Esione per essere divorata dal mostro, ma la giovane è liberata da Eracle che uccide il mostro.
ATTRIBUTI
Gli antichi attribuivano a Poseidone le scosse di terremoto che provocava sbattendo il suo tridente.
Poseidone può cambiare forma a suo piacimento: simbolo dell'incostanza del mare. Le sue contese con altre divinità si spiegano col fatto che egli era anche dio delle acque terrestri, prima che il suo regno fosse ridotto al solo mare. Egli era anche il dio tutelare delle corse dei cavalli.
CORRELAZIONI
Voci
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Aba (2) | Creature Fantastiche | Ebrei | Femmina |
| Abante (9) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Acheloo | Divinità | Greci | Maschio |
| Aci | Umani | Greci | Maschio |
| Ade | Divinità | Greci | Maschio |
| Afrodite | Divinità | Greci | Femmina |
| Agenore (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Aiace d'Oileo | Umani | Maschio | |
| Alcione (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Alirrozio | Semidèi | Greci | Maschio |
| Alliroe | Umani | Femmina | |
| Almo (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Aloadi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Aloeo (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Alope | Umani | Greci | Femmina |
| Altea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Amico (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Amimone | Umani | Greci | Femmina |
| Anceo (2) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Anchinoe | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Andromeda | Umani | Greci | Femmina |
| Anfitrite | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Anteo (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Apollo | Divinità | Greci | Maschio |
| Arene (1) | Greci | Femmina | |
| Arione (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Arione (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Arne (2) | Umani | Greci | |
| Asopo | Divinità | Greci | Maschio |
| Astipalea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Atamante (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Babilonia | Luoghi | Babilonesi | Neutro |
| Balio (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Bellerofonte | Semidèi | Greci | Maschio |
| Belo (4) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Bentesicima | Divinità | Greci | Femmina |
| Beoto (1) | Semidei | Greci | Maschio |
| Bizante | Semidèi | Greci | Maschio |
| Briareo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Busiride (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Bute (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Calice (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Calliroe (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Canace (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Capo Sunio | Luoghi | Greci | Neutro |
| Cariddi | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Cassiopea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Cecrope (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Cecrope (2) | Greci | Maschio | |
| Cefeo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Cefiso | Divinità | Greci | Maschio |
| Celeno (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Ceneo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Cenide | Umani | Greci | Femmina |
| Centauri | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cercione (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Ceroessa | Semidèi | Greci | Femmina |
| Chione (2) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Cicladi | Luoghi | Greci | Neutro |
| Ciclopi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cicno (2) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Cicreo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Climeno (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Corcira (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Crisaore | Semidèi | Greci | Maschio |
| Crise (6) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Crisomallo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Crono | Divinità | Greci | Maschio |
| Delfo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Demetra | Divinità | Greci | Femmina |
| Eaco | Semidèi | Greci | Maschio |
| Efialte (2) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Egeo (4) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Elle | Semidèi | Greci | Femmina |
| Enea | Semidèi | Greci | Maschio |
| Eneo (4) | Greci | Maschio | |
| Enipeo | Divinità | Greci | Maschio |
| Eoli | Umani | Greci | Maschio |
| Eolo (5) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Epito (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Epito (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Epopeo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Era | Divinità | Greci | Femmina |
| Eracle | Semidèi | Greci | |
| Eretteo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Ereutalione (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Ergino (2) | Semidei | Greci | Maschio |
| Esione (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Estia | Divinità | Greci | Femmina |
| Etra (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Eubea (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Eufemo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Eumolpo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Euripilo (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Eurite (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Evadne (1) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Eveno (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Cecrope e la fondazione di Atene | |||
| Ulisse e Polifemo | |||
| Ulisse tra i Feaci | |||
| Fineo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Ftio (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Gigantomachia | Eventi | Greci | Neutro |
| Giochi Istmici | Eventi | Greci | |
| Gorgoni | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Idomeneo (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Ifimedia | Umani | Greci | Femmina |
| Inaco | Divinità | Greci | Maschio |
| Ioni | Umani | Greci | Maschio |
| Ionio (2) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Iperete (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Ippolito (2) | Umani | Greci | Maschio |
| Ippotoe (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Ippotoonte | Semidèi | Greci | Maschio |
| Irieo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Lamia | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Laocoonte (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Laomedonte (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Larissa (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Leucone (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Libia (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Lico (2) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Lico (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Megareo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Melanto (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Micenei | Umani | Greci | Maschio |
| Migdone (2) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Minia | Umani | Greci | Maschio |
| Minosse (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Minotauro | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Morskoy Tsar | Divinità | Slavi orientali | Maschio |
| Fedra (Pizzetti) | |||
| Il ritorno di Ulisse in patria | |||
| Les Danaïdes | |||
| Naupatto | Luoghi | Greci | Neutro |
| Nauplio (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Neleo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Nereidi | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Nereo | Divinità | Greci | Maschio |
| Nethuns | Divinità | Etruschi | Maschio |
| Nettuno | Divinità | Romani | Maschio |
| Nireo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Nitteo | Umani | Greci | Maschio |
| Onchesto (2) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Onchesto (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Orione | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Oto | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pasifae | Semidèi | Greci | Femmina |
| Pegaso | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pelasgo (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Peleo | Umani | Greci | Maschio |
| Pelia (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Peone (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Peribea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Periclimeno (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Perifete (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Perimele (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Perseo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Pirene (4) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Pitane (1) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Plutone | Divinità | Greci | Maschio |
| Polibote | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Polifemo (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Polipete (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Prassitea (3) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Priene | Luoghi | Greci | Neutro |
| Procuste | Semidèi | Greci | Maschio |
| Pronoe (5) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Proteo (3) | Umani | Greci | Maschio |
| Pterelao (1) | Umani | Greci | Maschio |
| Rea (1) | Divinità | Greci | Femmina |
| Rodo | Divinità | Greci | Femmina |
| Salamina (1) | Semidèi | Greci | Femmina |
| Scee | Luoghi | Neutro | |
| Scilla (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Scirone | Umani | Greci | Maschio |
| Siracusa (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Tafio | Greci | Maschio | |
| Tarassippo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Teano (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Telemaco | Umani | Greci | Maschio |
| Tenaro (4) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Tenete | Umani | Greci | Maschio |
| Teofane | Umani | Greci | Femmina |
| Teseo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Teti (2) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Tiresia | Semidèi | Greci | Maschio |
| Tiro (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Titanomachia | Eventi | Greci | Neutro |
| Toosa | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Trezene (1) | Luoghi | Greci | Neutro |
| Triopa (2) | Divinità | Greci | Maschio |
| Triopa (3) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Tritone (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Troade | Luoghi | Greci | Neutro |
| Troia | Luoghi | Greci | Neutro |
| Ulisse | Umani | Greci | Maschio |
| Vello d'oro | Oggetti | Neutro | |
| Viannos | Luoghi | Greci | Neutro |
| Xanto (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Yam | Divinità | Fenici | Maschio |
| Zeus | Divinità | Greci | Maschio |
Pagine
Racconti
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
- Apollodoro, Biblioteca, Epitome
- Apollodoro, Biblioteca, I
- Apollodoro, Biblioteca, II
- Apollodoro, Biblioteca, III
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro I
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro II
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro III
- Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro IV
- Callimaco, Inno a Delo
- Callimaco, Inno a Demetra
- Callimaco, Inno ad Artemide
- Catullo, Poemetto sul maritaggio di Peleo e di Teti
- Ditti Cretese, Diario della guerra di Troia, Libro I
- Ditti Cretese, Diario della guerra di Troia, Libro V
- Erodoto, Le Storie, Libro I
- Erodoto, Le Storie, Libro II
- Erodoto, Le Storie, Libro IV
- Erodoto, Le Storie, Libro IX
- Erodoto, Le Storie, Libro VII
- Erodoto, Le Storie, Libro VIII
- Eschilo, Eumenidi
- Eschilo, I Persiani
- Eschilo, I Sette contro Tebe
- Eschilo, Le Supplici
- Eschilo, Prometeo Incatenato
- Esiodo, Opere e Giorni
- Esiodo, Teogonia
- Euripide, Elena
- Euripide, Ifigenia in Aulide
- Euripide, Ifigenia in Tauride
- Euripide, Ione
- Euripide, Ippolito
- Euripide, Le Fenicie
- Euripide, Le Troiane
- Euripide, Oreste/Scholia
- Euripide, Reso
- Igino, Fabulae
- Lo Scudo di Eracle
- Luciano, Una Storia Vera, Libro I
- Luciano, Una Storia Vera, Libro II
- Omero, Iliade, Libro I
- Omero, Iliade, Libro II
- Omero, Iliade, Libro VII
- Omero, Iliade, Libro VIII
- Omero, Iliade, Libro XI
- Omero, Iliade, Libro XII
- Omero, Iliade, Libro XIII
- Omero, Iliade, Libro XIV
- Omero, Iliade, Libro XV
- Omero, Iliade, Libro XX
- Omero, Iliade, Libro XXI
- Omero, Iliade, Libro XXIII
- Omero, Odissea, Libro I
- Omero, Odissea, Libro III
- Omero, Odissea, Libro IV
- Omero, Odissea, Libro IX
- Omero, Odissea, Libro V
- Omero, Odissea, Libro VI
- Omero, Odissea, Libro VII
- Omero, Odissea, Libro VIII
- Omero, Odissea, Libro XI
- Omero, Odissea, Libro XIII
- Omero, Odissea, Libro XXIII
- Omero, Odissea, Libro XXIV
- Ovidio, Amori, Libro II
- Ovidio, Amori, Libro III
- Ovidio, Heroides, 04. Fedra a Ippolito
- Ovidio, Heroides, 13. Laodamia a Protesilao
- Ovidio, Heroides, 17. Elena a Paride
- Ovidio, Heroides, 19. Ero a Leandro
- Ovidio, Metamorfosi, Libro I
- Ovidio, Metamorfosi, Libro II
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IV
- Ovidio, Metamorfosi, Libro IX
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VI
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII
- Ovidio, Metamorfosi, Libro X
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XII
- Pausania, Periegesi della Grecia, I, 2
- Pausania, Periegesi della Grecia, I, 5
- Pindaro, Istmiche, I
- Pindaro, Istmiche, II
- Pindaro, Istmiche, III-IV
- Pindaro, Istmiche, VIII
- Pindaro, Nemee, V
- Pindaro, Nemee, VI
- Pindaro, Olimpiche, I
- Pindaro, Olimpiche, IX
- Pindaro, Olimpiche, V
- Pindaro, Olimpiche, VI
- Pindaro, Olimpiche, VIII
- Pindaro, Olimpiche, X
- Pindaro, Pitiche, IV
- Pindaro, Pitiche, VI
- Proclo, Inni, Inno ad Atena Polimetys
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro III
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro IV
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro IX
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro VII
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro VIII
- Quinto Smirneo, Posthomerica, Libro XIV
- Sofocle, Edipo a Colono
- Teocrito, Idilli, XXII - I Dioscuri
- Teocrito, Idilli, XXI - I pescatori
- Teofrasto, I Caratteri
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |
| Dizionario di Mitologia Classica. Dèi, eroi, feste | Biondetti, Luisa | 1997 |
| Mitologia slava e greco-romana. Uno studio comparativo | Mihai Dragnea | 2012 |