Tartaro
Altre azioni
| SCHEDA | |
|---|---|
| IDENTITÀ | |
| Nome orig.: | {{{nome originale}}} |
| Altri nomi: | {{{altri nomi}}} |
| Etimologia: | {{{etimo}}} |
| Sesso: | Maschio |
| Luogo di nascita: | [[{{{nascitaluogo}}}]] |
| Tipo di nascita: | {{{nascitatipo}}} |
| Generazione: | {{{generazione}}} |
| Dimora: | [[{{{dimora}}}]] |
| Genitori: | [[{{{padre1}}}]] |
| oppure | [[{{{padre2}}}]] |
| oppure | [[{{{padre3}}}]] |
| oppure | [[{{{padre4}}}]] |
| Fratelli/Sorelle: | |
| Fratellastri e/o Sorellastre: |
|
| Consorte: | Figli: |
[[{{{consorte2}}}]]
|
|
[[{{{consorte3}}}]]
|
|
[[{{{consorte4}}}]]
|
|
[[{{{consorte5}}}]]
|
|
[[{{{consorte6}}}]]
|
|
[[{{{consorte7}}}]]
|
|
[[{{{consorte8}}}]]
|
|
[[{{{consorte9}}}]]
|
|
[[{{{consorte10}}}]]
|
|
[[{{{consorte11}}}]]
|
|
[[{{{consorte12}}}]]
|
|
[[{{{consorte13}}}]]
|
|
[[{{{consorte14}}}]]
|
|
[[{{{consorte15}}}]]
|
|
[[{{{consorte16}}}]]
|
|
[[{{{consorte17}}}]]
|
|
[[{{{consorte18}}}]]
|
|
[[{{{consorte19}}}]]
|
|
[[{{{consorte20}}}]]
|
|
[[{{{consorte21}}}]]
|
|
[[{{{consorte22}}}]]
|
|
[[{{{consorte23}}}]]
|
|
[[{{{consorte24}}}]]
|
|
[[{{{consorte25}}}]]
|
|
[[{{{consorte26}}}]]
|
|
[[{{{consorte27}}}]]
|
|
[[{{{consorte28}}}]]
|
|
[[{{{consorte29}}}]]
|
|
[[{{{consorte30}}}]]
|
|
[[{{{consorte31}}}]]
|
|
[[{{{consorte32}}}]]
|
|
[[{{{consorte33}}}]]
|
|
[[{{{consorte34}}}]]
|
|
[[{{{consorte35}}}]]
|
|
[[{{{consorte36}}}]]
|
|
[[{{{consorte37}}}]]
|
|
[[{{{consorte38}}}]]
|
|
[[{{{consorte39}}}]]
|
|
[[{{{consorte40}}}]]
|
|
[[{{{consorte41}}}]]
|
|
[[{{{consorte42}}}]]
|
|
[[{{{consorte43}}}]]
|
|
[[{{{consorte44}}}]]
|
|
[[{{{consorte45}}}]]
|
|
[[{{{consorte46}}}]]
|
|
[[{{{consorte47}}}]]
|
|
[[{{{consorte48}}}]]
|
|
[[{{{consorte49}}}]]
|
|
[[{{{consorte50}}}]]
|
|
[[{{{consorte51}}}]]
|
|
[[{{{consorte52}}}]]
|
|
[[{{{consorte53}}}]]
|
|
[[{{{consorte54}}}]]
|
|
[[{{{consorte55}}}]]
|
|
[[{{{consorte56}}}]]
|
|
[[{{{consorte57}}}]]
|
|
[[{{{consorte58}}}]]
|
|
[[{{{consorte59}}}]]
|
|
[[{{{consorte60}}}]]
|
|
| Luogo di morte: | [[{{{morteluogo}}}]] |
| Tipo di morte: | {{{mortetipo}}} |
| Ucciso da: | [[{{{uccisoda}}}]] |
| Vittime: | |
| Metamorfosi: | {{{metamorfosi}}} |
| Destino: | {{{destino}}} |
| Culto: | {{{culto}}} |
| Eventi: | {{{eventi}}} |
| LOCALIZZAZIONE | |
| Macrosezione: | Mitologia |
| Sezione: | Mitologia Classica |
| Sottosezione: | Mitologia Greca |
| Continente: | Europa |
| Area: | Mediterraneo |
| Paese: | Grecia |
| Regione: | [[{{{regione}}}]] |
| Provincia: | [[{{{provincia}}}]] |
| Città: | [[{{{citta}}}]] |
| Origine: | Greci |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Tipologia: | Divinità |
| Sottotipologia: | Divinità Infere |
| Specificità: | Divinità dell'Oltretomba |
| Sub: | [[:Elenchi:{{{sub}}}|{{{sub}}}]] |
| CARATTERI | |
| Aspetto: | Informe |
| Indole: | Neutrale |
| Elemento: | Terra |
| Habitat: | Inferi |
| ATTRIBUTI | |
Fisici
| |
Animali
| |
Piante
| |
Minerali
| |
Colori
| |
Numeri
| |
Alimenti
| |
Armi
| |
Abbigliamento
| |
Altri Attributi
| |
VOCI SIMILI
. | |
| TEMATICHE | |
| Oltretomba | |
Secondo Esiodo il Tartaro fu la terza divinità a comparire, subito dopo il Caos e Gea, secondo Igino invece era figlio dell'Etere e di Gea.
RELAZIONI E FIGLI
Dall'unione di Tartaro con Gea nacque Tifone. Secondo Igino da tale unione nacquero i Giganti dei tempi primordiali.
IL TARTARO COME INFERI
I Greci chiamarono Tartaro il luogo sotterraneo in cui Zeus precipitò e imprigionò i Titani. Il nome indicò poi quella parte dell'Inferno in cui le anime dei mortali malvagi subivano atroci tormenti (tale fu la sorte di Sisifo, Tantalo, Issione, le Danaidi) e anche, in generale, l'Inferno, o Ade, o Erebo.
"Tanto è profondo il Tartaro oscuro sotto la terra:
se un'incudine di bronzo cadesse dal cielo, dopo nove notti
e nove giorni, al decimo arriverebbe a terra
- e così è profondo sotto la terra anche il Tartaro oscuro,
che se un'incudine di bronzo cadesse dalla terra, dopo nove notti
e nove giorni, al decimo arriverebbe al Tartaro"
(Esiodo, Teogonia vv. 721 ss.).
CORRELAZIONI
Voci
| Nome | Tipologia | Origine | Sesso |
|---|---|---|---|
| Abseo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Acamante (5) | Umani | Greci | Femmina |
| Acheloo | Divinità | Greci | Maschio |
| Actea (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Ade | Divinità | Greci | Maschio |
| Adiante | Umani | Greci | Femmina |
| Adite | Umani | Greci | Femmina |
| Agave (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Agrio (1) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Anassibia (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Anficomone | Umani | Greci | Femmina |
| Antelia | Umani | Greci | Femmina |
| Arai | Divinità | Greci | Femmina |
| Arcadia (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Arsalte | Umani | Greci | Femmina |
| Asteria (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Autodice | Umani | Greci | Femmina |
| Automate (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Autonoe (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Briareo | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Brice (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Callidice (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Campe | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Caos | Divinità | Greci | Maschio |
| Celano | Umani | Greci | Femmina |
| Ciclopi | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Cleo | Umani | Greci | Femmina |
| Cleodore | Umani | Greci | Femmina |
| Cleopatra (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Cleopatra (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Clite (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Cocito | Luoghi | Greci | Neutro |
| Crisotemide | Umani | Greci | Femmina |
| Critomedia | Umani | Greci | Femmina |
| Crotopo | Umani | Greci | Maschio |
| Damone | Umani | Greci | Femmina |
| Daplidice | Umani | Greci | Femmina |
| Demodice (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Demofile | Umani | Greci | Femmina |
| Diossippe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Doriona | Umani | Greci | Femmina |
| Ecabe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Ecate | Divinità | Greci | Femmina |
| Ecatonchiri | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Echidna (1) | Creature Fantastiche | Greci | Femmina |
| Egiziadi | Umani | Greci | Maschio |
| Elettra (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Elice (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Elitta | Umani | Greci | Femmina |
| Eme | Umani | Greci | Femmina |
| Erato (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Erebo | Divinità | Greci | Maschio |
| Ero (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Etere | Divinità | Greci | Maschio |
| Eubule | Umani | Greci | Femmina |
| Eufeme (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Euridice (7) | Umani | Greci | Femmina |
| Europome | Umani | Greci | Femmina |
| Evippe (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Evippe (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Fartide | Umani | Greci | Femmina |
| Fila | Umani | Greci | Femmina |
| Filodamia | Umani | Greci | Femmina |
| Filomea | Umani | Greci | Femmina |
| Flegias (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Gea | Divinità | Greci | Femmina |
| Giapeto | Divinità | Greci | Maschio |
| Gigante | Creature Fantastiche | Maschio | |
| Gigantomachia | Eventi | Greci | Neutro |
| Glauce (3) | Umani | Greci | Femmina |
| Glaucippe (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Gorge (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Gorgofone (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Iale (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Ifimedusa | Umani | Greci | Femmina |
| Iperippe (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Ipermnestra (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Ipparete | Umani | Greci | Femmina |
| Ippodamia (5) | Umani | Greci | Femmina |
| Ippodice | Umani | Greci | Femmina |
| Ippomedusa | Umani | Greci | Femmina |
| Ippotoe (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Issione | Umani | Greci | Maschio |
| Itea | Umani | Greci | Femmina |
| Midea (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Mirmidone (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Mnestra | Umani | Greci | Femmina |
| Monuste | Umani | Greci | Femmina |
| Nelo | Umani | Greci | Femmina |
| Nyx | Divinità | Greci | Femmina |
| Oceano | Divinità | Greci | Maschio |
| Ocipete (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Ofione (1) | Divinità | Greci | Maschio |
| Pallante (4) | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Pilarge | Umani | Greci | Femmina |
| Pirante (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Pirante (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Pirene (6) | Umani | Greci | Femmina |
| Pitone | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Podarce (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Poliba | Umani | Greci | Femmina |
| Polissena (2) | Umani | Greci | Femmina |
| Rode | Umani | Greci | Femmina |
| Rodia | Umani | Greci | Femmina |
| Salmoneo | Umani | Greci | Maschio |
| Scaia | Umani | Greci | Femmina |
| Scilla (4) | Umani | Greci | Femmina |
| Sisifo | Umani | Greci | Maschio |
| Stenele (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Stigne | Umani | Greci | Femmina |
| Tantalo (1) | Semidèi | Greci | Maschio |
| Teano (1) | Umani | Greci | Femmina |
| Temistagora | Umani | Greci | Femmina |
| Teseo | Semidèi | Greci | Maschio |
| Tifone | Divinità | Greci | Maschio |
| Titanomachia | Eventi | Greci | Neutro |
| Tizio | Creature Fantastiche | Greci | Maschio |
| Trite | Umani | Greci | Femmina |
| Urano | Divinità | Greci | Maschio |
| Zeus | Divinità | Greci | Maschio |
Pagine
Racconti
BIBLIOGRAFIA
Fonti Antiche
- Apollodoro, Biblioteca, I, 1
- Apollodoro, Biblioteca, I, 2
- Apollodoro, Biblioteca, I, 6
- Apollodoro, Biblioteca, II, 1
- Apollodoro, Biblioteca, III, 10
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro I
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro II
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro VI
- Apuleio, Le Metamorfosi, Libro XI
- Eschilo, Eumenidi
- Eschilo, Prometeo Incatenato
- Esiodo, Teogonia - 02 Le prime quattro essenze: Caos, Tartaro, Eros e Gea
- Esiodo, Teogonia - 32 La guerra tra Cronidi e Titani
- Esiodo, Teogonia - 33 Il regno delle Tenebre
- Esiodo, Teogonia - 36 Zeus stermina Tifone
- Euripide, Eracle
- Euripide, Le Fenicie
- Euripide, Oreste
- Igino, Fabulae 139
- Igino, Fabulae 146
- Igino, Fabulae 150
- Igino, Fabulae 152
- Igino, Fabulae Prologo
- Lo Scudo di Eracle
- Omero, Iliade, Libro VIII
- Orlando Furioso, Canto XXX
- Ovidio, Metamorfosi, Libro I
- Ovidio, Metamorfosi, Libro II
- Ovidio, Metamorfosi, Libro V
- Ovidio, Metamorfosi, Libro VI
- Ovidio, Metamorfosi, Libro X
- Ovidio, Metamorfosi, Libro XII
- Pindaro, Pitiche, I
- Seneca, Medea
- Seneca, Tieste
- Sofocle, Edipo a Colono
- Virgilio, Eneide, Libro IV
- Virgilio, Eneide, Libro IX
- Virgilio, Eneide, Libro V
- Virgilio, Eneide, Libro VI
- Virgilio, Eneide, Libro VIII
- Virgilio, Etna
- Virgilio, Georgiche, Libro I
- Virgilio, Georgiche, Libro IV
Fonti Moderne
| Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|
| Dizionario di Mitologia | Ferrari, Anna | 1999 |
| Dizionario di Mitologia Classica. Dèi, eroi, feste | Biondetti, Luisa | 1997 |
APPENDICI
Letteratura
| Titolo | Autore | Nazione | Anno | Forma | Genere | Sezione | Copertina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo canto di Saffo | Leopardi, Giacomo | Italia | 1822 | Poesia |